今彩539第104155期論壇報號統計【截止17:30】
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 1 | 05 | 6 |
02 | 1 | 03 | 4 |
03 | 4 | 14 | 4 |
04 | 1 | 21 | 4 |
05 | 6 | 06 | 3 |
06 | 3 | 10 | 3 |
07 | 1 | 23 | 3 |
08 | 1 | 26 | 3 |
09 | 2 | 28 | 3 |
10 | 3 | 32 | 3 |
11 | 1 | 38 | 3 |
12 | 1 | 15 | 2 |
13 | 0 | 24 | 2 |
14 | 4 | 17 | 2 |
15 | 2 | 20 | 2 |
16 | 1 | 29 | 2 |
17 | 2 | 31 | 2 |
18 | 1 | 09 | 2 |
19 | 0 | 33 | 2 |
20 | 2 | 34 | 2 |
21 | 4 | 36 | 2 |
22 | 2 | 22 | 2 |
23 | 3 | 25 | 1 |
24 | 2 | 07 | 1 |
25 | 1 | 27 | 1 |
26 | 3 | 16 | 1 |
27 | 1 | 08 | 1 |
28 | 3 | 18 | 1 |
29 | 2 | 04 | 1 |
30 | 0 | 02 | 1 |
31 | 2 | 11 | 1 |
32 | 3 | 35 | 1 |
33 | 2 | 12 | 1 |
34 | 2 | 37 | 1 |
35 | 1 | 01 | 1 |
36 | 2 | 30 | 0 |
37 | 1 | 13 | 0 |
38 | 3 | 19 | 0 |
39 | 0 | 39 | 0 |
今彩539 報號尾數統計
5 |
8 |
7 |
9 |
9 |
10 |
9 |
5 |
8 |
4 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |