今彩539第104134期論壇報號統計【截止17:30】
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 1 | 17 | 7 |
02 | 1 | 38 | 7 |
03 | 0 | 36 | 5 |
04 | 1 | 09 | 5 |
05 | 3 | 12 | 4 |
06 | 2 | 14 | 4 |
07 | 4 | 16 | 4 |
08 | 4 | 08 | 4 |
09 | 5 | 23 | 4 |
10 | 1 | 24 | 4 |
11 | 4 | 26 | 4 |
12 | 4 | 07 | 4 |
13 | 3 | 11 | 4 |
14 | 4 | 13 | 3 |
15 | 3 | 05 | 3 |
16 | 4 | 21 | 3 |
17 | 7 | 37 | 3 |
18 | 2 | 15 | 3 |
19 | 0 | 28 | 2 |
20 | 0 | 29 | 2 |
21 | 3 | 32 | 2 |
22 | 0 | 33 | 2 |
23 | 4 | 06 | 2 |
24 | 4 | 18 | 2 |
25 | 0 | 27 | 2 |
26 | 4 | 31 | 1 |
27 | 2 | 10 | 1 |
28 | 2 | 04 | 1 |
29 | 2 | 34 | 1 |
30 | 1 | 01 | 1 |
31 | 1 | 02 | 1 |
32 | 2 | 30 | 1 |
33 | 2 | 39 | 1 |
34 | 1 | 20 | 0 |
35 | 0 | 35 | 0 |
36 | 5 | 25 | 0 |
37 | 3 | 03 | 0 |
38 | 7 | 22 | 0 |
39 | 1 | 19 | 0 |
今彩539 報號尾數統計
2 |
9 |
7 |
9 |
10 |
6 |
15 |
16 |
15 |
8 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |