今彩539第104098期論壇報號統計【截止17:30】
按號碼順序 | 按報號次數 | ||
---|---|---|---|
球號 | 次數統計 | 球號 | 次數統計 |
01 | 2 | 10 | 10 |
02 | 4 | 18 | 9 |
03 | 3 | 34 | 8 |
04 | 3 | 08 | 7 |
05 | 6 | 05 | 6 |
06 | 4 | 11 | 6 |
07 | 3 | 30 | 5 |
08 | 7 | 09 | 5 |
09 | 5 | 37 | 5 |
10 | 10 | 20 | 4 |
11 | 6 | 06 | 4 |
12 | 0 | 33 | 4 |
13 | 1 | 14 | 4 |
14 | 4 | 35 | 4 |
15 | 2 | 02 | 4 |
16 | 3 | 39 | 4 |
17 | 3 | 28 | 3 |
18 | 9 | 04 | 3 |
19 | 1 | 16 | 3 |
20 | 4 | 17 | 3 |
21 | 3 | 07 | 3 |
22 | 1 | 03 | 3 |
23 | 2 | 38 | 3 |
24 | 1 | 21 | 3 |
25 | 2 | 15 | 2 |
26 | 1 | 01 | 2 |
27 | 1 | 23 | 2 |
28 | 3 | 25 | 2 |
29 | 1 | 13 | 1 |
30 | 5 | 31 | 1 |
31 | 1 | 32 | 1 |
32 | 1 | 24 | 1 |
33 | 4 | 19 | 1 |
34 | 8 | 26 | 1 |
35 | 4 | 36 | 1 |
36 | 1 | 27 | 1 |
37 | 5 | 22 | 1 |
38 | 3 | 29 | 1 |
39 | 4 | 12 | 0 |
今彩539 報號尾數統計
19 |
12 |
6 |
10 |
16 |
14 |
9 |
12 |
22 |
11 |
0尾 | 1尾 | 2尾 | 3尾 | 4尾 | 5尾 | 6尾 | 7尾 | 8尾 | 9尾 |