過往歷史 同期對照 有3到4碼以上的紀錄
2007/10/30 3 碼相同 3 4 6 22 27
2007/11/21 3 碼相同 6 10 17 20 38
2008/2/21 3 碼相同 6 10 22 31 37
2008/3/11 3 碼相同 4 10 16 17 22
2008/7/30 3 碼相同 6 10 17 28 34
2009/7/22 3 碼相同 3 6 10 13 22
2009/12/14 3 碼相同 6 10 16 27 28
2011/2/12 3 碼相同 12 17 22 26 27
2011/7/30 3 碼相同 1 6 10 13 17
2011/8/30 3 碼相同 6 8 10 22 36
2012/2/21 3 碼相同 8 10 22 26 27
2012/3/20 3 碼相同 6 10 13 17 25
2012/7/2 3 碼相同 2 6 10 13 27
2013/1/31 3 碼相同 2 6 10 22 26
2013/5/11 3 碼相同 3 6 10 22 28
2013/5/20 3 碼相同 5 6 10 22 24
2014/1/9 3 碼相同 6 15 17 27 33
2014/3/13 3 碼相同 6 17 24 27 33
2014/5/1 3 碼相同 10 17 22 34 39
2014/8/16 3 碼相同 6 10 16 22 26
2014/10/11 3 碼相同 5 6 9 10 22
2014/12/19 4 碼相同 10 15 17 22 27
2014/12/22 3 碼相同 6 8 17 27 29
次期 如下
2007 10月31日 15 23 28 35 36
2007 11月22日 4 12 15 30 38
2008 2月22日 9 22 23 26 32
2008 3月12日 9 24 27 36 37
2008 7月31日 3 20 24 31 39
2009 7月23日 1 3 24 32 39
2009 12月15日 19 25 26 30 35
2011 2月14日 1 7 19 27 38
2011 8月1日 1 10 12 19 24
2011 8月31日 6 17 25 34 37
2012 2月22日 3 23 25 30 32
2012 3月21日 22 26 27 32 35
2012 7月3日 8 9 16 26 30
2013 2月1日 10 14 23 31 39
2013 5月13日 2 4 10 19 27
2013 5月21日 8 18 19 29 34
2014 1月10日 6 8 10 19 32
2014 3月14日 1 14 15 36 38
2014 5月2日 1 8 11 14 38
2014 8月18日 9 18 19 20 35
2014 10月13日 4 14 21 27 35
2014 12月20日 4 15 17 21 22
2014 12月23日 11 18 21 30 38
所以次期 計算累積次數如下
1* 5
2* 1
3* 3
4 *4
5* 0
6* 2
7* 1
8 *4
9* 4
10* 4
11 *2
12* 2
13 *0
14 *4
15 *4
16* 1
17* 2
18 *3
19* 7
20 *2
21 *3
22 *3
23 *4
24 *4
25* 3
26*4
27* 5
28* 1
29 *1
30 *5
31 *2
32 *5
33 *0
34 *2
35 *5
36 *3
37 *2
38 *5
39 *3
出現7次為***
出現5次為***
4次以下次數 自查
這陣子都出大碼的 所以我挑大碼上去 配5支 大家加油!
2015-03-21
QQ3/21
開獎日期:03月21日(104069期)
推薦獎號:19,32,38