賣來亂 ~~~
15 特號連三 ~~ 連嘎拖賽連 ~~~
====================================================
我POㄟ版路看看就好 ~~ 一般版路都是短版 ~~ 只抓當期水號 ~~
但球都是上下浮動開出 ~~~ 好運就網到 ~~ 歹運就輸到 ~~~
====================================================
16 - 17 -29 是單球[未特號入算]三百期有34期開出不斷版 ~~ 有合就用
07 - 09 - 27 - 49 是忘記哪個雙定位 ~~ 真害 ~~ 有合就用 ~~ 一樣[未特號入算]
以上是不負責報導 ~~~~
==============================================================================
總期數 sLotAryhsDCount = 1920 / 期數明細 sLineCount = 15 /
[ 1906 ] 期號 = 015062 / 2015-05-28 / 02 / 07 / 20 / 23 / 44 / 47 / [ 特 30 ]
[ 1907 ] 期號 = 015063 / 2015-05-30 / 09 / 16 / 28 / 36 / 42 / 45 / [ 特 02 ]
[ 1908 ] 期號 = 015064 / 2015-06-02 / 11 / 12 / 15 / 21 / 38 / 42 / [ 特 25 ]
[ 1909 ] 期號 = 015065 / 2015-06-04 / 18 / 24 / 28 / 31 / 39 / 49 / [ 特 44 ]
[ 1910 ] 期號 = 015066 / 2015-06-06 / 09 / 11 / 14 / 22 / 27 / 49 / [ 特 44 ]
---------------------------------------------------------------------------
[ 1911 ] 期號 = 015067 / 2015-06-09 / 07 / 12 / 16 / 17 / 20 / 25 / [ 特 31 ]
[ 1912 ] 期號 = 015068 / 2015-06-11 / 10 / 13 / 35 / 38 / 42 / 44 / [ 特 27 ]
[ 1913 ] 期號 = 015069 / 2015-06-13 / 10 / 12 / 24 / 25 / 26 / 33 / [ 特 23 ]
[ 1914 ] 期號 = 015070 / 2015-06-16 / 13 / 16 / 24 / 26 / 40 / 44 / [ 特 42 ]
[ 1915 ] 期號 = 015071 / 2015-06-18 / 04 / 11 / 12 / 24 / 35 / 46 / [ 特 03 ]
---------------------------------------------------------------------------
[ 1916 ] 期號 = 015072 / 2015-06-20 / 12 / 16 / 31 / 34 / 42 / 48 / [ 特 37 ]
[ 1917 ] 期號 = 015073 / 2015-06-23 / 03 / 10 / 26 / 33 / 42 / 46 / [ 特 44 ]
[ 1918 ] 期號 = 015074 / 2015-06-25 / 01 / 05 / 26 / 28 / 40 / 49 / [ 特 15 ]
[ 1919 ] 期號 = 015075 / 2015-06-28 / 08 / 09 / 18 / 33 / 41 / 43 / [ 特 15 ]
[ 1920 ] 期號 = 015076 / 2015-06-30 / 12 / 14 / 21 / 27 / 38 / 43 / [ 特 15 ]
---------------------------------------------------------------------------
尾數 [x]記號為未開出
0尾 => _10(3) / _20(2) / _30(1) / _40(2) /
1尾 => _01(1) / _11(3) / _21(2) / _31(3) / _41(1) /
2尾 => _02(2) / _12(6) / _22(1) / x32(0) / _42(6) /
3尾 => _03(2) / _13(2) / _23(2) / _33(3) / _43(2) /
4尾 => _04(1) / _14(2) / _24(4) / _34(1) / _44(6) /
5尾 => _05(1) / _15(4) / _25(3) / _35(2) / _45(1) /
6尾 => x06(0) / _16(4) / _26(4) / _36(1) / _46(2) /
7尾 => _07(2) / _17(1) / _27(3) / _37(1) / _47(1) /
8尾 => _08(1) / _18(2) / _28(3) / _38(3) / _48(1) /
9尾 => _09(3) / x19(0) / x29(0) / _39(1) / _49(3) /
下列正數統計結果
順序排列
※※號碼列※※※|_01_|_02_|_03_|_04_|_05_|_06_|_07_|_08_|_09_|_10_|_11_|_12_|_13_|_14_|_15_|_16_|_17_|_18_|_19_|_20_|
拖號次數列※※※|__1_|__2_|__2_|__1_|__1_|__0_|__2_|__1_|__3_|__3_|__3_|__6_|__2_|__2_|__4_|__4_|__1_|__2_|__0_|__2_|
※※號碼列※※※|_21_|_22_|_23_|_24_|_25_|_26_|_27_|_28_|_29_|_30_|_31_|_32_|_33_|_34_|_35_|_36_|_37_|_38_|_39_|_40_|
拖號次數列※※※|__2_|__1_|__2_|__4_|__3_|__4_|__3_|__3_|__0_|__1_|__3_|__0_|__3_|__1_|__2_|__1_|__1_|__3_|__1_|__2_|
※※號碼列※※※|_41_|_42_|_43_|_44_|_45_|_46_|_47_|_48_|_49_|
拖號次數列※※※|__1_|__6_|__2_|__6_|__1_|__2_|__1_|__1_|__3_|
升冪排列
※※號碼列※※※|_12_|_44_|_42_|_26_|_15_|_24_|_16_|_27_|_31_|_49_|_38_|_33_|_28_|_25_|_11_|_09_|_10_|_46_|_14_|_35_|
拖號次數列※※※|__6_|__6_|__6_|__4_|__4_|__4_|__4_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__2_|__2_|__2_|
※※號碼列※※※|_40_|_07_|_43_|_02_|_18_|_13_|_23_|_20_|_21_|_03_|_37_|_05_|_39_|_45_|_41_|_04_|_30_|_01_|_22_|_17_|
拖號次數列※※※|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|
※※號碼列※※※|_08_|_48_|_34_|_47_|_36_|_32_|_19_|_29_|_06_|
拖號次數列※※※|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__0_|__0_|__0_|__0_|
降冪排列
※※號碼列※※※|_32_|_29_|_19_|_06_|_41_|_04_|_30_|_45_|_37_|_01_|_05_|_39_|_22_|_34_|_36_|_48_|_47_|_08_|_17_|_23_|
拖號次數列※※※|__0_|__0_|__0_|__0_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1