期數尾數
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 3- 彩號 31 , 】 / 【特別號列計】
→ 下 4 期明細
[ 013091 ] - [ 2013-08-08 ] - 13 - 15 - 23 - 25 - 26 - 29 - T09 → 開尾數 3 , 5 , 6 , 9 ,
[ 013097 ] - [ 2013-08-22 ] - 01 - 16 - 25 - 33 - 41 - 49 - T46 → 開尾數 1 , 3 , 5 , 6 , 9 ,
[ 013112 ] - [ 2013-09-26 ] - 03 - 06 - 07 - 09 - 11 - 28 - T34 → 開尾數 1 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 ,
[ 013126 ] - [ 2013-10-29 ] - 01 - 20 - 22 - 25 - 34 - 47 - T17 → 開尾數 0 , 1 , 2 , 4 , 5 , 7 ,
[ 013152 ] - [ 2013-12-31 ] - 07 - 09 - 12 - 40 - 42 - 44 - T14 → 開尾數 0 , 2 , 4 , 7 , 9 ,
[ 014006 ] - [ 2014-01-14 ] - 09 - 11 - 27 - 31 - 33 - 34 - T21 → 開尾數 1 , 3 , 4 , 7 , 9 ,
[ 014045 ] - [ 2014-04-17 ] - 12 - 14 - 17 - 23 - 24 - 45 - T42 → 開尾數 2 , 3 , 4 , 5 , 7 ,
[ 014095 ] - [ 2014-08-16 ] - 23 - 26 - 27 - 37 - 42 - 46 - T15 → 開尾數 2 , 3 , 5 , 6 , 7 ,
[ 015005 ] - [ 2015-01-13 ] - 16 - 21 - 27 - 37 - 40 - 43 - T14 → 開尾數 0 , 1 , 3 , 4 , 6 , 7 ,
[ 015045 ] - [ 2015-04-18 ] - 12 - 17 - 29 - 31 - 41 - 47 - T38 → 開尾數 1 , 2 , 7 , 8 , 9 ,
尾數統計 :
計算期數 :300 / 拖牌出次數 : 10 次
0 尾 → 3 次
1 尾 → 6 次
2 尾 → 5 次
3 尾 → 7 次
4 尾 → 6 次
5 尾 → 5 次
6 尾 → 5 次
7 尾 → 8 次
8 尾 → 2 次
9 尾 → 6 次
【尾數】準版解析最近準五期入列
[ 014006 ] - [ 2014-01-14 ] - 09 - 11 - 27 - 31 - 33 - 34 - T21 → 開尾數 7 ,
[ 014045 ] - [ 2014-04-17 ] - 12 - 14 - 17 - 23 - 24 - 45 - T42 → 開尾數 7 ,
[ 014095 ] - [ 2014-08-16 ] - 23 - 26 - 27 - 37 - 42 - 46 - T15 → 開尾數 7 ,
[ 015005 ] - [ 2015-01-13 ] - 16 - 21 - 27 - 37 - 40 - 43 - T14 → 開尾數 7 ,
[ 015045 ] - [ 2015-04-18 ] - 12 - 17 - 29 - 31 - 41 - 47 - T38 → 開尾數 7 ,