What's news

2015-06-28

六合不負責講堂 ~ 槓嘎蝦姑~ 06/28

賣來亂 ~~ 當作我哩放風吹 ~~~

 

蝦煮4隻....龜放1隻...當歸一鍋燉...吃幾次就ㄟ賀 ~~~~~ 治療蝦姑~~~~~

 

 

[便當二中一]

06-22

=====================================

三期碰碰 

01-06-30 碰 14-22-26   開26 雖小 [第一期]

01-06-30 碰 14-22-26   開01 26    [BINGO]

=====================================

49 近期牌組 [ BINGO]

=====================================

 

06/28 ㄟ開阿知

 

1尾 41

2尾 12

3尾 23

7尾 37 47

8尾 08

9尾 09 19

 

靠腰 ~~ 三期內ㄟ牌知 ~~ 我媽是物沙沙~不知如何安排~~嘎自來[自助式]

 

 

總期數 sLotAryhsDCount = 1918 / 期數明細 sLineCount = 15 / 
[ 1904 ] 期號 = 015060 / 2015-05-23 / 05 / 10 / 13 / 43 / 44 / 45 / [ 特 07 ]
[ 1905 ] 期號 = 015061 / 2015-05-26 / 07 / 10 / 15 / 37 / 42 / 45 / [ 特 41 ]
[ 1906 ] 期號 = 015062 / 2015-05-28 / 02 / 07 / 20 / 23 / 44 / 47 / [ 特 30 ]
[ 1907 ] 期號 = 015063 / 2015-05-30 / 09 / 16 / 28 / 36 / 42 / 45 / [ 特 02 ]
[ 1908 ] 期號 = 015064 / 2015-06-02 / 11 / 12 / 15 / 21 / 38 / 42 / [ 特 25 ]
--------------------------------------------------------------------------- 
[ 1909 ] 期號 = 015065 / 2015-06-04 / 18 / 24 / 28 / 31 / 39 / 49 / [ 特 44 ]
[ 1910 ] 期號 = 015066 / 2015-06-06 / 09 / 11 / 14 / 22 / 27 / 49 / [ 特 44 ]
[ 1911 ] 期號 = 015067 / 2015-06-09 / 07 / 12 / 16 / 17 / 20 / 25 / [ 特 31 ]
[ 1912 ] 期號 = 015068 / 2015-06-11 / 10 / 13 / 35 / 38 / 42 / 44 / [ 特 27 ]
[ 1913 ] 期號 = 015069 / 2015-06-13 / 10 / 12 / 24 / 25 / 26 / 33 / [ 特 23 ]
--------------------------------------------------------------------------- 
[ 1914 ] 期號 = 015070 / 2015-06-16 / 13 / 16 / 24 / 26 / 40 / 44 / [ 特 42 ]
[ 1915 ] 期號 = 015071 / 2015-06-18 / 04 / 11 / 12 / 24 / 35 / 46 / [ 特 03 ]
[ 1916 ] 期號 = 015072 / 2015-06-20 / 12 / 16 / 31 / 34 / 42 / 48 / [ 特 37 ]
[ 1917 ] 期號 = 015073 / 2015-06-23 / 03 / 10 / 26 / 33 / 42 / 46 / [ 特 44 ]
[ 1918 ] 期號 = 015074 / 2015-06-25 / 01 / 05 / 26 / 28 / 40 / 49 / [ 特 15 ]
--------------------------------------------------------------------------- 
尾數 [x]記號為未開

0尾 => _10(5) / _20(2) / _30(1) / _40(2) / 
1尾 => _01(1) / _11(3) / _21(1) / _31(3) / _41(1) / 
2尾 => _02(2) / _12(5) / _22(1) / x32(0) / _42(7) / 
3尾 => _03(2) / _13(3) / _23(2) / _33(2) / _43(1) / 
4尾 => _04(1) / _14(1) / _24(4) / _34(1) / _44(7) / 
5尾 => _05(2) / _15(3) / _25(3) / _35(2) / _45(3) / 
6尾 => x06(0) / _16(4) / _26(4) / _36(1) / _46(2) / 
7尾 => _07(4) / _17(1) / _27(2) / _37(2) / _47(1) / 
8尾 => x08(0) / _18(1) / _28(3) / _38(2) / _48(1) / 
9尾 => _09(2) / x19(0) / x29(0) / _39(1) / _49(3) / 

下列正數統計結果
順序排列
※※號碼列※※※|_01_|_02_|_03_|_04_|_05_|_06_|_07_|_08_|_09_|_10_|_11_|_12_|_13_|_14_|_15_|_16_|_17_|_18_|_19_|_20_|
拖號次數列※※※|__1_|__2_|__2_|__1_|__2_|__0_|__4_|__0_|__2_|__5_|__3_|__5_|__3_|__1_|__3_|__4_|__1_|__1_|__0_|__2_|
※※號碼列※※※|_21_|_22_|_23_|_24_|_25_|_26_|_27_|_28_|_29_|_30_|_31_|_32_|_33_|_34_|_35_|_36_|_37_|_38_|_39_|_40_|
拖號次數列※※※|__1_|__1_|__2_|__4_|__3_|__4_|__2_|__3_|__0_|__1_|__3_|__0_|__2_|__1_|__2_|__1_|__2_|__2_|__1_|__2_|
※※號碼列※※※|_41_|_42_|_43_|_44_|_45_|_46_|_47_|_48_|_49_|
拖號次數列※※※|__1_|__7_|__1_|__7_|__3_|__2_|__1_|__1_|__3_|

升冪排列
※※號碼列※※※|_42_|_44_|_12_|_10_|_24_|_16_|_26_|_07_|_49_|_45_|_31_|_15_|_28_|_25_|_13_|_11_|_03_|_27_|_38_|_46_|
拖號次數列※※※|__7_|__7_|__5_|__5_|__4_|__4_|__4_|__4_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__2_|__2_|__2_|__2_|
※※號碼列※※※|_33_|_37_|_09_|_40_|_20_|_02_|_23_|_35_|_05_|_36_|_43_|_41_|_39_|_04_|_47_|_21_|_18_|_17_|_22_|_01_|
拖號次數列※※※|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|
※※號碼列※※※|_14_|_30_|_48_|_34_|_32_|_19_|_08_|_29_|_06_|
拖號次數列※※※|__1_|__1_|__1_|__1_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|

降冪排列
※※號碼列※※※|_32_|_08_|_19_|_29_|_06_|_04_|_47_|_21_|_39_|_36_|_18_|_43_|_41_|_22_|_48_|_34_|_17_|_30_|_14_|_01_|
拖號次數列※※※|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|
※※號碼列※※※|_23_|_35_|_02_|_05_|_20_|_38_|_27_|_03_|_33_|_46_|_09_|_40_|_37_|_31_|_45_|_49_|_15_|_25_|_11_|_28_|
拖號次數列※※※|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|
※※號碼列※※※|_13_|_16_|_24_|_26_|_07_|_12_|_10_|_44_|_42_|
拖號次數列※※※|__3_|__4_|__4_|__4_|__4_|__5_|__5_|__7_|__7_|
 
 

 


Edit By [roger9800] - 2015-06-26 19:34:15


Edit By [roger9800] - 2015-06-26 20:15:29
TOP