賣來亂 ~~ 當作我哩放風吹 ~~~
[便當二中一]
06-22
=====================================
三期碰碰
01-06-30 碰 14-22-26 開26 雖小 [第一期]
=====================================
49 近期牌組
===========================================================
15期統計
===========================================================
總期數 sLotAryhsDCount = 1917 / 期數明細 sLineCount = 15 /
[ 1903 ] 期號 = 015059 / 2015-05-21 / 16 / 18 / 19 / 36 / 42 / 47 / [ 特 46 ]
[ 1904 ] 期號 = 015060 / 2015-05-23 / 05 / 10 / 13 / 43 / 44 / 45 / [ 特 07 ]
[ 1905 ] 期號 = 015061 / 2015-05-26 / 07 / 10 / 15 / 37 / 42 / 45 / [ 特 41 ]
[ 1906 ] 期號 = 015062 / 2015-05-28 / 02 / 07 / 20 / 23 / 44 / 47 / [ 特 30 ]
[ 1907 ] 期號 = 015063 / 2015-05-30 / 09 / 16 / 28 / 36 / 42 / 45 / [ 特 02 ]
---------------------------------------------------------------------------
[ 1908 ] 期號 = 015064 / 2015-06-02 / 11 / 12 / 15 / 21 / 38 / 42 / [ 特 25 ]
[ 1909 ] 期號 = 015065 / 2015-06-04 / 18 / 24 / 28 / 31 / 39 / 49 / [ 特 44 ]
[ 1910 ] 期號 = 015066 / 2015-06-06 / 09 / 11 / 14 / 22 / 27 / 49 / [ 特 44 ]
[ 1911 ] 期號 = 015067 / 2015-06-09 / 07 / 12 / 16 / 17 / 20 / 25 / [ 特 31 ]
[ 1912 ] 期號 = 015068 / 2015-06-11 / 10 / 13 / 35 / 38 / 42 / 44 / [ 特 27 ]
---------------------------------------------------------------------------
[ 1913 ] 期號 = 015069 / 2015-06-13 / 10 / 12 / 24 / 25 / 26 / 33 / [ 特 23 ]
[ 1914 ] 期號 = 015070 / 2015-06-16 / 13 / 16 / 24 / 26 / 40 / 44 / [ 特 42 ]
[ 1915 ] 期號 = 015071 / 2015-06-18 / 04 / 11 / 12 / 24 / 35 / 46 / [ 特 03 ]
[ 1916 ] 期號 = 015072 / 2015-06-20 / 12 / 16 / 31 / 34 / 42 / 48 / [ 特 37 ]
[ 1917 ] 期號 = 015073 / 2015-06-23 / 03 / 10 / 26 / 33 / 42 / 46 / [ 特 44 ]
---------------------------------------------------------------------------
尾數 [x]記號為未開出
0尾 => _10(5) / _20(2) / _30(1) / _40(1) /
1尾 => x01(0) / _11(3) / _21(1) / _31(3) / _41(1) /
2尾 => _02(2) / _12(5) / _22(1) / x32(0) / _42(8) /
3尾 => _03(2) / _13(3) / _23(2) / _33(2) / _43(1) /
4尾 => _04(1) / _14(1) / _24(4) / _34(1) / _44(7) /
5尾 => _05(1) / _15(2) / _25(3) / _35(2) / _45(3) /
6尾 => x06(0) / _16(5) / _26(3) / _36(2) / _46(3) /
7尾 => _07(4) / _17(1) / _27(2) / _37(2) / _47(2) /
8尾 => x08(0) / _18(2) / _28(2) / _38(2) / _48(1) /
9尾 => _09(2) / _19(1) / x29(0) / _39(1) / _49(2) /
下列正數統計結果
順序排列
※※號碼列※※※|_01_|_02_|_03_|_04_|_05_|_06_|_07_|_08_|_09_|_10_|_11_|_12_|_13_|_14_|_15_|_16_|_17_|_18_|_19_|_20_|
拖號次數列※※※|__0_|__2_|__2_|__1_|__1_|__0_|__4_|__0_|__2_|__5_|__3_|__5_|__3_|__1_|__2_|__5_|__1_|__2_|__1_|__2_|
※※號碼列※※※|_21_|_22_|_23_|_24_|_25_|_26_|_27_|_28_|_29_|_30_|_31_|_32_|_33_|_34_|_35_|_36_|_37_|_38_|_39_|_40_|
拖號次數列※※※|__1_|__1_|__2_|__4_|__3_|__3_|__2_|__2_|__0_|__1_|__3_|__0_|__2_|__1_|__2_|__2_|__2_|__2_|__1_|__1_|
※※號碼列※※※|_41_|_42_|_43_|_44_|_45_|_46_|_47_|_48_|_49_|
拖號次數列※※※|__1_|__8_|__1_|__7_|__3_|__3_|__2_|__1_|__2_|
升冪排列
※※號碼列※※※|_42_|_44_|_10_|_16_|_12_|_07_|_24_|_31_|_46_|_45_|_13_|_26_|_25_|_11_|_02_|_03_|_28_|_33_|_27_|_35_|
拖號次數列※※※|__8_|__7_|__5_|__5_|__5_|__4_|__4_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__3_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|
※※號碼列※※※|_38_|_37_|_36_|_49_|_47_|_15_|_20_|_18_|_09_|_23_|_40_|_39_|_05_|_04_|_43_|_41_|_19_|_30_|_22_|_14_|
拖號次數列※※※|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|
※※號碼列※※※|_21_|_48_|_34_|_17_|_06_|_01_|_08_|_29_|_32_|
拖號次數列※※※|__1_|__1_|__1_|__1_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|
降冪排列
※※號碼列※※※|_01_|_08_|_06_|_29_|_32_|_43_|_41_|_04_|_39_|_19_|_40_|_05_|_22_|_30_|_17_|_48_|_34_|_21_|_14_|_18_|
拖號次數列※※※|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__