上1期 第三順x3 + 第四順x4 + 第五順x4 + 第六順x3 + 4 取尾數本期不出(驗證15 期)
103064期計算結果預測103065期 1 尾不出 失敗(103065期開出)
103065期計算結果預測103066期 9 尾不出 成功(103066期不出)
103066期計算結果預測103067期 9 尾不出 成功(103067期不出)
103067期計算結果預測103068期 9 尾不出 成功(103068期不出)
103068期計算結果預測103069期 8 尾不出 成功(103069期不出)
103069期計算結果預測103070期 0 尾不出 成功(103070期不出)
103070期計算結果預測103071期 2 尾不出 成功(103071期不出)
103071期計算結果預測103072期 4 尾不出 成功(103072期不出)
103072期計算結果預測103073期 0 尾不出 成功(103073期不出)
103073期計算結果預測103074期 6 尾不出 成功(103074期不出)
103074期計算結果預測103075期 7 尾不出 成功(103075期不出)
103075期計算結果預測103076期 2 尾不出 成功(103076期不出)
103076期計算結果預測103077期 5 尾不出 成功(103077期不出)
103077期計算結果預測103078期 4 尾不出 成功(103078期不出)
103078期計算結果預測103079期 7 尾不出 成功(103079期不出)
103079期計算結果預測下 1 期 0 尾不出
上1期 第四順x1 + 第五順x3 + 第六順x1 + 取尾數本期不出(驗證15 期)
103064期計算結果預測103065期 0 尾不出 成功(103065期不出)
103065期計算結果預測103066期 6 尾不出 成功(103066期不出)
103066期計算結果預測103067期 0 尾不出 成功(103067期不出)
103067期計算結果預測103068期 7 尾不出 成功(103068期不出)
103068期計算結果預測103069期 8 尾不出 成功(103069期不出)
103069期計算結果預測103070期 1 尾不出 成功(103070期不出)
103070期計算結果預測103071期 3 尾不出 成功(103071期不出)
103071期計算結果預測103072期 2 尾不出 成功(103072期不出)
103072期計算結果預測103073期 1 尾不出 成功(103073期不出)
103073期計算結果預測103074期 9 尾不出 成功(103074期不出)
103074期計算結果預測103075期 1 尾不出 成功(103075期不出)
103075期計算結果預測103076期 0 尾不出 成功(103076期不出)
103076期計算結果預測103077期 3 尾不出 成功(103077期不出)
103077期計算結果預測103078期 6 尾不出 失敗(103078期開出)
103078期計算結果預測103079期 7 尾不出 成功(103079期不出)
103079期計算結果預測下 1 期 2 尾不出
上1期 第三順x1 + 第四順x1 + 第五順x2 + 取尾數本期不出(驗證15 期)
103064期計算結果預測103065期 0 尾不出 成功(103065期不出)
103065期計算結果預測103066期 6 尾不出 成功(103066期不出)
103066期計算結果預測103067期 7 尾不出 成功(103067期不出)
103067期計算結果預測103068期 2 尾不出 成功(103068期不出)
103068期計算結果預測103069期 2 尾不出 成功(103069期不出)
103069期計算結果預測103070期 9 尾不出 成功(103070期不出)
103070期計算結果預測103071期 7 尾不出 成功(103071期不出)
103071期計算結果預測103072期 2 尾不出 成功(103072期不出)
103072期計算結果預測103073期 2 尾不出 成功(103073期不出)
103073期計算結果預測103074期 8 尾不出 失敗(103074期開出)
103074期計算結果預測103075期 7 尾不出 成功(103075期不出)
103075期計算結果預測103076期 6 尾不出 成功(103076期不出)
103076期計算結果預測103077期 3 尾不出 成功(103077期不出)
103077期計算結果預測103078期 4 尾不出 成功(103078期不出)
103078期計算結果預測103079期 8 尾不出 成功(103079期不出)
103079期計算結果預測下 1 期 1 尾不出
上1期 第三順x1 + 第四順x4 + 第五順x3 + 取尾數本期不出(驗證15 期)
103064期計算結果預測103065期 0 尾不出 成功(103065期不出)
103065期計算結果預測103066期 3 尾不出 成功(103066期不出)
103066期計算結果預測103067期 4 尾不出 成功(103067期不出)
103067期計算結果預測103068期 9 尾不出 成功(103068期不出)
103068期計算結果預測103069期 8 尾不出 成功(103069期不出)
103069期計算結果預測103070期 7 尾不出 成功(103070期不出)
103070期計算結果預測103071期 2 尾不出 成功(103071期不出)
103071期計算結果預測103072期 8 尾不出 失敗(103072期開出)
103072期計算結果預測103073期 6 尾不出 成功(103073期不出)
103073期計算結果預測103074期 2 尾不出 成功(103074期不出)
103074期計算結果預測103075期 8 尾不出 成功(103075期不出)
103075期計算結果預測103076期 9 尾不出 成功(103076期不出)
103076期計算結果預測103077期 3 尾不出 成功(103077期不出)
103077期計算結果預測103078期 0 尾不出 成功(103078期不出)
103078期計算結果預測103079期 7 尾不出 成功(103079期不出)
103079期計算結果預測下 1 期 0 尾不出
上1期 第二順x1 + 第三順x2 + 第四順x2 + 第五順x2 + 第六順x3 + 1 取尾數本期不出(驗證15 期)
103064期計算結果預測103065期 7 尾不出 成功(103065期不出)
103065期計算結果預測103066期 5 尾不出 失敗(103066期開出)
103066期計算結果預測103067期 0 尾不出 成功(103067期不出)
103067期計算結果預測103068期 1 尾不出 成功(103068期不出)
103068期計算結果預測103069期 8 尾不出 成功(103069期不出)
103069期計算結果預測103070期 9 尾不出 成功(103070期不出)
103070期計算結果預測103071期 3 尾不出 成功(103071期不出)
103071期計算結果預測103072期 3 尾不出 成功(103072期不出)
103072期計算結果預測103073期 2 尾不出 成功(103073期不出)
103073期計算結果預測103074期 7 尾不出 成功(103074期不出)
103074期計算結果預測103075期 1 尾不出 成功(103075期不出)
103075期計算結果預測103076期 0 尾不出 成功(103076期不出)
103076期計算結果預測103077期 1 尾不出 成功(103077期不出)
103077期計算結果預測103078期 3 尾不出 成功(103078期不出)
103078期計算結果預測103079期 7 尾不出 成功(103079期不出)
103079期計算結果預測下 1 期 2 尾不出
( 上 1 期第1、2、7順平均數,加 16、加 35、加 37 本期三中一)
2014/06/19第 1,2,7 順平均數 07,下 1 期2014/06/23(103050)預測23.04.06(開出04 )
2014/06/23第 1,2,7 順平均數 07,下 1 期2014/06/26(103051)預測23.04.06(開出04 )
2014/06/26第 1,2,7 順平均數 07,下 1 期2014/06/30(103052)預測23.04.06(開出04 )
2014/06/30第 1,2,7 順平均數 06,下 1 期2014/07/03(103053)預測22.03.05(開出22 )
2014/07/03第 1,2,7 順平均數 07,下 1 期2014/07/07(103054)預測23.04.06(開出04 )
2014/07/07第 1,2,7 順平均數 07,下 1 期2014/07/10(103055)預測23.04.06(凸鎚)
2014/07/10第 1,2,7 順平均數 03,下 1 期2014/07/14(103056)預測19.38.02(開出38 )
2014/07/14第 1,2,7 順平均數 08,下 1 期2014/07/17(103057)預測24.05.07(凸鎚)
2014/07/17第 1,2,7 順平均數 13,下 1 期2014/07/21(103058)預測29.10.12(開出10 )
2014/07/21第 1,2,7 順平均數 01,下 1 期2014/07/24(103059)預測17.36.38(開出17 36 )
2014/07/24第 1,2,7 順平均數 08,下 1 期2014/07/28(103060)預測24.05.07(開出05 )
2014/07/28第 1,2,7 順平均數 05,下 1 期2014/07/31(103061)預測21.02.04(開出02 )
2014/07/31第 1,2,7 順平均數 06,下 1 期2014/08/04(103062)預測22.03.05(開出05 )
2014/08/04第 1,2,7 順平均數 05,下 1 期2014/08/07(103063)預測21.02.04(凸鎚)
2014/08/07第 1,2,7 順平均數 13,下 1 期2014/08/11(103064)預測29.10.12(開出29 )
2014/08/11第 1,2,7 順平均數 12,下 1 期2014/08/14(103065)預測28.09.11(開出11 )
2014/08/14第 1,2,7 順平均數 07,下 1 期2014/08/18(103066)預測23.04.06(凸鎚)
2014/08/18第 1,2,7 順平均數 09,下 1 期2014/08/21(103067)預測25.06.08(開出25 06 )
2014/08/21第 1,2,7 順平均數 15,下 1 期2014/08/25(103068)預測31.12.14(凸鎚)
2014/08/25第 1,2,7 順平均數 04,下 1 期2014/08/28(103069)預測20.01.03(開出01 )
2014/08/28第 1,2,7 順平均數 07,下 1 期2014/09/01(103070)預測23.04.06(開出23 )
2014/09/01第 1,2,7 順平均數 09,下 1 期2014/09/04(103071)預測25.06.08(開出08 )
2014/09/04第 1,2,7 順平均數 03,下 1 期2014/09/08(103072)預測19.38.02(開出19 )
2014/09/08第 1,2,7 順平均數 10,下 1 期2014/09/11(103073)預測26.07.09(開出07 )
2014/09/11第 1,2,7 順平均數 06,下 1 期2014/09/15(103074)預測22.03.05(開出03 )
2014/09/15第 1,2,7 順平均數 08,下 1 期2014/09/18(103075)預測24.05.07(開出05 24 )
2014/09/18第 1,2,7 順平均數 07,下 1 期2014/09/22(103076)預測23.04.06(開出23 )
2014/09/22第 1,2,7 順平均數 10,下 1 期2014/09/25(103077)預測26.07.09(開出26 )
2014/09/25第 1,2,7 順平均數 10,下 1 期2014/09/29(103078)預測26.07.09(開出07 )
2014/09/29第 1,2,7 順平均數 05,下 1 期2014/10/02(103079)預測21.02.04(開出04 )
2014/10/02第 1,2,7 順平均數 07,下 1 期預測23.04.06
( 上 1 期第1、2、7順平均數,加 1、加 18、加 35 本期三中一)
2014/06/19第 1,2,7 順平均數 07,下 1 期2014/06/23(103050)預測08.25.04(開出04 )
2014/06/23第 1,2,7 順平均數 07,下 1 期2014/06/26(103051)預測08.25.04(開出04 )
2014/06/26第 1,2,7 順平均數 07,下 1 期2014/06/30(103052)預測08.25.04(開出04 25 )
2014/06/30第 1,2,7 順平均數 06,下 1 期2014/07/03(103053)預測07.24.03(凸鎚)
2014/07/03第 1,2,7 順平均數 07,下 1 期2014/07/07(103054)預測08.25.04(開出04 08 )
2014/07/07第 1,2,7 順平均數 07,下 1 期2014/07/10(103055)預測08.25.04(開出08 )
2014/07/10第 1,2,7 順平均數 03,下 1 期2014/07/14(103056)預測04.21.38(開出38 )
2014/07/14第 1,2,7 順平均數 08,下 1 期2014/07/17(103057)預測09.26.05(凸鎚)
2014/07/17第 1,2,7 順平均數 13,下 1 期2014/07/21(103058)預測14.31.10(開出10 )
2014/07/21第 1,2,7 順平均數 01,下 1 期2014/07/24(103059)預測02.19.36(開出36 )
2014/07/24第 1,2,7 順平均數 08,下 1 期2014/07/28(103060)預測09.26.05(開出05 )
2014/07/28第 1,2,7 順平均數 05,下 1 期2014/07/31(103061)預測06.23.02(開出02 )
2014/07/31第 1,2,7 順平均數 06,下 1 期2014/08/04(103062)預測07.24.03(凸鎚)
2014/08/04第 1,2,7 順平均數 05,下 1 期2014/08/07(103063)預測06.23.02(開出23 )
2014/08/07第 1,2,7 順平均數 13,下 1 期2014/08/11(103064)預測14.31.10(開出14 )
2014/08/11第 1,2,7 順平均數 12,下 1 期2014/08/14(103065)預測13.30.09(凸鎚)
2014/08/14第 1,2,7 順平均數 07,下 1 期2014/08/18(103066)預測08.25.04(凸鎚)
2014/08/18第 1,2,7 順平均數 09,下 1 期2014/08/21(103067)預測10.27.06(開出06 )
2014/08/21第 1,2,7 順平均數 15,下 1 期2014/08/25(103068)預測16.33.12(凸鎚)
2014/08/25第 1,2,7 順平均數 04,下 1 期2014/08/28(103069)預測05.22.01(開出01 05 )
2014/08/28第 1,2,7 順平均數 07,下 1 期2014/09/01(103070)預測08.25.04(開出08 )
2014/09/01第 1,2,7 順平均數 09,下 1 期2014/09/04(103071)預測10.27.06(開出10 )
2014/09/04第 1,2,7 順平均數 03,下 1 期2014/09/08(103072)預測04.21.38(開出21 )
2014/09/08第 1,2,7 順平均數 10,下 1 期2014/09/11(103073)預測11.28.07(開出07 )
2014/09/11第 1,2,7 順平均數 06,下 1 期2014/09/15(103074)預測07.24.03(開出03 )
2014/09/15第 1,2,7 順平均數 08,下 1 期2014/09/18(103075)預測09.26.05(開出05 )
2014/09/18第 1,2,7 順平均數 07,下 1 期2014/09/22(103076)預測08.25.04(開出08 08 )
2014/09/22第 1,2,7 順平均數 10,下 1 期2014/09/25(103077)預測11.28.07(開出28 )
2014/09/25第 1,2,7 順平均數 10,下 1 期2014/09/29(103078)預測11.28.07(開出28 07 )
2014/09/29第 1,2,7 順平均數 05,下 1 期2014/10/02(103079)預測06.23.02(開出06 )
2014/10/02第 1,2,7 順平均數 07,下 1 期預測08.25.04
我來去買2.3合試試.台彩很難玩喔.真ㄉ不騙你
Edit By [芒果的故鄉] - 2014-10-03 16:49:28