開獎日期:01月01日(099018期)
推薦獎號:03,16,22,37 + 07,08
99014期和99015期都開出24。99016期和99017期都開出37。雖然37的重復開出比較近,不過搜尋之後發現威力彩歷史上開出24連莊的情況要多的多,更方便取樣。
24連莊開出之後,下三期(099018期會開?
期次 | 球1 | 球2 | 球3 | 球4 | 球5 | 球6 | 特號 |
097015 | 02 | 05 | 11 | 15 | 23 | 24 | 05 |
097016 | 06 | 10 | 18 | 19 | 22 | 24 | 08 |
097019 | 01 | 05 | 16 | 22 | 31 | 36 | 05 |
097022 | 16 | 19 | 20 | 24 | 32 | 37 | 04 |
097023 | 24 | 25 | 26 | 33 | 36 | 37 | 02 |
097026 | 16 | 22 | 26 | 27 | 36 | 37 | 02 |
097032 | 07 | 11 | 13 | 14 | 23 | 24 | 07 |
097033 | 10 | 12 | 18 | 21 | 24 | 35 | 02 |
097036 | 03 | 26 | 32 | 34 | 37 | 38 | 03 |
097042 | 01 | 11 | 21 | 24 | 27 | 29 | 07 |
097043 | 04 | 09 | 10 | 24 | 34 | 36 | 06 |
097046 | 03 | 08 | 14 | 30 | 33 | 37 | 03 |
097085 | 05 | 10 | 24 | 28 | 33 | 38 | 06 |
097086 | 01 | 09 | 14 | 24 | 30 | 37 | 04 |
097089 | 03 | 14 | 26 | 30 | 35 | 37 | 07 |
098002 | 05 | 24 | 27 | 28 | 29 | 32 | 04 |
098003 | 04 | 05 | 12 | 18 | 24 | 28 | 01 |
098006 | 01 | 03 | 04 | 12 | 21 | 31 | 08 |
098010 | 06 | 18 | 20 | 24 | 31 | 32 | 06 |
098011 | 08 | 20 | 23 | 24 | 34 | 37 | 01 |
098014 | 02 | 20 | 21 | 22 | 25 | 38 | 03 |
098061 | 11 | 13 | 15 | 18 | 24 | 25 | 04 |
098062 | 04 | 15 | 17 | 24 | 26 | 38 | 08 |
098065 | 03 | 05 | 08 | 23 | 24 | 31 | 08 |
098072 | 01 | 10 | 13 | 18 | 19 | 24 | 03 |
098073 | 01 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 03 |
098076 | 04 | 07 | 09 | 10 | 16 | 33 | 07 |
098074 | 03 | 06 | 08 | 15 | 24 | 31 | 08 |
098075 | 03 | 06 | 22 | 24 | 31 | 32 | 06 |
098078 | 07 | 08 | 12 | 13 | 16 | 22 | 07 |
099014 | 02 | 04 | 11 | 14 | 24 | 36 | 06 |
099015 | 03 | 11 | 17 | 23 | 24 | 34 | 05 |
根據版路拖牌,03+16+22+37三個號碼,有兩個號碼同期出的有4次,三個號碼同期出的有三次。
另:第二區拖牌統計中,07出三次,08出兩次。