三星彩開獎(4,3,9)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095184 | 2006-10-02 | 9 3 4 | 095185 | 0 3 5 | 8 |
096257 | 2007-12-25 | 9 3 4 | 096258 | 2 1 2 | 5 |
097045 | 2008-03-03 | 4 3 9 | 097046 | 0 1 9 | 10 |
097228 | 2008-11-13 | 3 9 4 | 097229 | 2 0 8 | 10 |
097254 | 2008-12-19 | 9 3 4 | 097255 | 8 5 4 | 17 |
098023 | 2009-02-02 | 9 4 3 | 098024 | 1 5 7 | 13 |
098147 | 2009-07-24 | 9 4 3 | 098148 | 1 5 0 | 6 |
098151 | 2009-07-30 | 9 3 4 | 098152 | 8 4 0 | 12 |
101024 | 2012-01-28 | 4 3 9 | 101025 | 2 8 8 | 18 |
101162 | 2012-07-07 | 9 3 4 | 101163 | 0 3 9 | 12 |
101258 | 2012-10-27 | 4 9 3 | 101259 | 6 5 2 | 13 |
102054 | 2013-03-04 | 4 9 3 | 102055 | 0 9 0 | 9 |
102112 | 2013-05-10 | 4 3 9 | 102113 | 2 4 2 | 8 |
102133 | 2013-06-04 | 9 4 3 | 102134 | 7 1 8 | 16 |
103154 | 2014-06-28 | 3 4 9 | 103155 | 0 7 3 | 10 |
104078 | 2015-04-01 | 4 3 9 | 104079 | 8 3 8 | 19 |
104083 | 2015-04-07 | 9 3 4 | 104084 | 6 8 5 | 19 |
104163 | 2015-07-09 | 4 3 9 |
三星彩開出(4,3,9)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
9 |
9 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
獎號 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 |