三星彩開獎(6,2,0)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095203 | 2006-10-27 | 2 0 6 | 095204 | 5 3 9 | 17 |
097190 | 2008-09-22 | 6 0 2 | 097191 | 2 0 2 | 4 |
097240 | 2008-12-01 | 6 2 0 | 097241 | 8 4 4 | 16 |
098025 | 2009-02-04 | 6 0 2 | 098026 | 4 0 2 | 6 |
098133 | 2009-07-06 | 2 6 0 | 098134 | 4 5 8 | 17 |
098176 | 2009-09-03 | 0 2 6 | 098177 | 0 6 8 | 14 |
098189 | 2009-09-22 | 6 2 0 | 098190 | 3 8 0 | 11 |
098196 | 2009-10-01 | 2 0 6 | 098197 | 8 0 3 | 11 |
099007 | 2010-01-11 | 2 6 0 | 099008 | 8 7 3 | 18 |
099096 | 2010-05-14 | 6 0 2 | 099097 | 1 0 4 | 5 |
099152 | 2010-08-02 | 2 6 0 | 099153 | 2 3 5 | 10 |
099156 | 2010-08-06 | 2 0 6 | 099157 | 7 5 7 | 19 |
101214 | 2012-09-06 | 0 6 2 | 101215 | 1 9 7 | 17 |
102040 | 2013-02-15 | 0 6 2 | 102041 | 1 3 6 | 10 |
102061 | 2013-03-12 | 6 0 2 | 102062 | 0 7 4 | 11 |
102217 | 2013-09-10 | 2 6 0 | 102218 | 8 4 1 | 13 |
104146 | 2015-06-19 | 6 2 0 |
三星彩開出(6,2,0)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
7 |
7 |
7 |
6 |
5 |
4 |
4 |
4 |
2 |
2 |
獎號 | 0 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 |