三星彩開獎(7,4,3)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
096133 | 2007-07-04 | 7 3 4 | 096134 | 5 9 0 | 14 |
096204 | 2007-10-11 | 7 4 3 | 096205 | 9 9 4 | 22 |
096261 | 2007-12-31 | 7 4 3 | 097001 | 3 1 0 | 4 |
097079 | 2008-04-18 | 3 4 7 | 097080 | 6 7 8 | 21 |
098021 | 2009-01-29 | 3 4 7 | 098022 | 4 9 9 | 22 |
098032 | 2009-02-13 | 7 4 3 | 098033 | 5 3 0 | 8 |
099052 | 2010-03-15 | 3 4 7 | 099053 | 2 0 8 | 10 |
100038 | 2011-02-14 | 3 4 7 | 100039 | 1 2 5 | 8 |
100189 | 2011-08-09 | 3 4 7 | 100190 | 0 8 9 | 17 |
100211 | 2011-09-03 | 4 3 7 | 100212 | 7 6 4 | 17 |
100259 | 2011-10-29 | 4 7 3 | 100260 | 3 6 7 | 16 |
101122 | 2012-05-22 | 7 3 4 | 101123 | 4 4 8 | 16 |
102165 | 2013-07-11 | 4 7 3 | 102166 | 0 9 7 | 16 |
102312 | 2013-12-30 | 4 3 7 | 102313 | 8 5 9 | 22 |
103190 | 2014-08-09 | 7 3 4 | 103191 | 1 5 0 | 6 |
103243 | 2014-10-10 | 3 4 7 | 103244 | 4 6 9 | 19 |
104091 | 2015-04-16 | 4 3 7 | 104092 | 7 2 5 | 14 |
104145 | 2015-06-18 | 7 4 3 |
三星彩開出(7,4,3)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
9 |
7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
獎號 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 |