三星彩開獎(8,3,5)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095146 | 2006-08-09 | 3 5 8 | 095147 | 4 3 8 | 15 |
097048 | 2008-03-06 | 5 8 3 | 097049 | 9 9 1 | 19 |
097153 | 2008-07-31 | 8 5 3 | 097154 | 1 7 3 | 11 |
097212 | 2008-10-22 | 8 3 5 | 097213 | 5 4 1 | 10 |
098008 | 2009-01-12 | 8 5 3 | 098009 | 4 3 3 | 10 |
099085 | 2010-04-29 | 8 5 3 | 099086 | 1 5 7 | 13 |
099125 | 2010-06-24 | 8 5 3 | 099126 | 3 6 4 | 13 |
099138 | 2010-07-13 | 8 3 5 | 099139 | 1 5 4 | 10 |
099196 | 2010-10-01 | 8 3 5 | 099197 | 6 0 8 | 14 |
100116 | 2011-05-16 | 8 3 5 | 100117 | 9 6 2 | 17 |
100142 | 2011-06-15 | 3 5 8 | 100143 | 6 1 6 | 13 |
101056 | 2012-03-06 | 8 5 3 | 101057 | 8 2 3 | 13 |
101083 | 2012-04-06 | 3 8 5 | 101084 | 3 2 8 | 13 |
101147 | 2012-06-20 | 5 3 8 | 101148 | 0 6 4 | 10 |
101174 | 2012-07-21 | 3 5 8 | 101175 | 8 8 0 | 16 |
101274 | 2012-11-15 | 5 3 8 | 101275 | 1 2 8 | 11 |
102022 | 2013-01-25 | 3 8 5 | 102023 | 5 9 7 | 21 |
102277 | 2013-11-19 | 5 8 3 | 102278 | 5 2 6 | 13 |
103038 | 2014-02-13 | 3 5 8 | 103039 | 5 3 6 | 14 |
103136 | 2014-06-07 | 3 8 5 | 103137 | 3 3 9 | 15 |
104144 | 2015-06-17 | 8 3 5 |
三星彩開出(8,3,5)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
10 |
8 |
7 |
7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
3 |
3 |
獎號 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 9 | 0 | 7 |