What's news

2015-06-02

三星彩開獎(7,0,9)下期拖牌統計

三星彩開獎(7,0,9)下期拖牌統計

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
097091 2008-05-06 0 9 7 097092 1 7 8 16
097220 2008-11-03 9 0 7 097221 8 0 7 15
097238 2008-11-27 0 9 7 097239 8 4 4 16
099071 2010-04-09 0 7 9 099072 7 8 7 22
101030 2012-02-04 7 9 0 101031 0 7 5 12
102010 2013-01-11 0 9 7 102011 1 1 1 3
102122 2013-05-22 9 7 0 102123 1 7 5 13
102166 2013-07-12 0 9 7 102167 9 4 5 18
102183 2013-08-01 0 9 7 102184 6 6 4 16
103150 2014-06-24 9 0 7 103151 4 6 4 14
103156 2014-07-01 9 7 0 103157 9 9 4 22
104031 2015-02-05 9 7 0 104032 9 5 8 22
104043 2015-02-19 7 0 9 104044 5 9 4 18
104131 2015-06-02 7 0 9      


 

三星彩開出(7,0,9)下期拖牌號碼統計

開出次數 8
6
5
5
5
5
3
2
0
0
獎號 4 7 5 1 8 9 6 0 2 3

 


TOP