三星彩開獎(6,2,9)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095105 | 2006-06-13 | 9 2 6 | 095106 | 7 4 9 | 20 |
095133 | 2006-07-21 | 6 2 9 | 095134 | 4 1 4 | 9 |
095148 | 2006-08-11 | 9 2 6 | 095149 | 7 8 4 | 19 |
097121 | 2008-06-17 | 9 6 2 | 097122 | 3 1 8 | 12 |
098062 | 2009-03-27 | 9 6 2 | 098063 | 5 1 3 | 9 |
098081 | 2009-04-23 | 9 2 6 | 098082 | 2 4 1 | 7 |
098101 | 2009-05-21 | 6 9 2 | 098102 | 5 4 8 | 17 |
098195 | 2009-09-30 | 2 9 6 | 098196 | 2 0 6 | 8 |
099022 | 2010-02-01 | 2 9 6 | 099023 | 1 3 3 | 7 |
099055 | 2010-03-18 | 2 9 6 | 099056 | 1 6 7 | 14 |
100059 | 2011-03-10 | 2 6 9 | 100060 | 5 0 8 | 13 |
100117 | 2011-05-17 | 9 6 2 | 100118 | 3 3 4 | 10 |
101047 | 2012-02-24 | 2 9 6 | 101048 | 8 8 1 | 17 |
101190 | 2012-08-09 | 6 2 9 | 101191 | 0 0 2 | 2 |
101297 | 2012-12-12 | 9 6 2 | 101298 | 8 6 4 | 18 |
102267 | 2013-11-07 | 9 2 6 | 102268 | 5 5 6 | 16 |
104074 | 2015-03-27 | 9 6 2 | 104075 | 1 3 4 | 8 |
104081 | 2015-04-04 | 2 9 6 | 104082 | 9 0 4 | 13 |
104087 | 2015-04-11 | 6 2 9 | 104088 | 4 4 8 | 16 |
104121 | 2015-05-21 | 6 2 9 |
三星彩開出(6,2,9)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
12 |
8 |
8 |
7 |
5 |
5 |
4 |
3 |
3 |
2 |
獎號 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 7 | 2 | 9 |