三星彩開獎(5,6,4)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095033 | 2006-02-27 | 5 6 4 | 095034 | 4 7 8 | 19 |
095037 | 2006-03-06 | 4 6 5 | 095038 | 7 1 5 | 13 |
095110 | 2006-06-20 | 5 4 6 | 095111 | 7 7 0 | 14 |
096011 | 2007-01-15 | 6 5 4 | 096012 | 6 3 0 | 9 |
096140 | 2007-07-13 | 4 5 6 | 096141 | 7 2 5 | 14 |
096181 | 2007-09-10 | 6 4 5 | 096182 | 6 2 5 | 13 |
097142 | 2008-07-16 | 5 6 4 | 097143 | 9 5 8 | 22 |
097222 | 2008-11-05 | 5 6 4 | 097223 | 7 0 7 | 14 |
098116 | 2009-06-11 | 4 6 5 | 098117 | 6 6 0 | 12 |
099093 | 2010-05-11 | 4 6 5 | 099094 | 5 4 8 | 17 |
100041 | 2011-02-17 | 6 4 5 | 100042 | 2 8 2 | 12 |
100051 | 2011-03-01 | 4 6 5 | 100052 | 6 8 0 | 14 |
100147 | 2011-06-21 | 4 5 6 | 100148 | 2 9 8 | 19 |
100269 | 2011-11-10 | 6 4 5 | 100270 | 4 2 6 | 12 |
101093 | 2012-04-18 | 6 4 5 | 101094 | 5 1 8 | 14 |
101197 | 2012-08-17 | 5 4 6 | 101198 | 7 5 6 | 18 |
103023 | 2014-01-27 | 5 4 6 | 103024 | 1 5 8 | 14 |
103041 | 2014-02-17 | 4 5 6 | 103042 | 9 1 9 | 19 |
104115 | 2015-05-14 | 5 6 4 |
三星彩開出(5,6,4)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
8 |
8 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
4 |
3 |
1 |
獎號 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 |