三星彩開獎(1,1,7)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
097073 | 2008-04-10 | 7 1 1 | 097074 | 3 9 9 | 21 |
098041 | 2009-02-26 | 1 1 7 | 098042 | 0 6 1 | 7 |
103003 | 2014-01-03 | 1 7 1 | 103004 | 1 9 5 | 15 |
103012 | 2014-01-14 | 1 7 1 | 103013 | 7 7 0 | 14 |
103158 | 2014-07-03 | 1 1 7 | 103159 | 4 7 0 | 11 |
104106 | 2015-05-04 | 1 1 7 |
三星彩開出(1,1,7)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
獎號 | 0 | 7 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 |