三星彩開獎(4,9,0)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095070 | 2006-04-25 | 0 4 9 | 095071 | 9 9 7 | 25 |
095138 | 2006-07-28 | 4 0 9 | 095139 | 0 3 4 | 7 |
096129 | 2007-06-28 | 0 4 9 | 096130 | 4 1 6 | 11 |
096209 | 2007-10-18 | 9 0 4 | 096210 | 3 9 7 | 19 |
099241 | 2010-12-03 | 9 0 4 | 099242 | 3 3 7 | 13 |
100003 | 2011-01-04 | 0 4 9 | 100004 | 4 1 7 | 12 |
100094 | 2011-04-20 | 0 9 4 | 100095 | 2 9 4 | 15 |
100173 | 2011-07-21 | 0 4 9 | 100174 | 2 8 5 | 15 |
101028 | 2012-02-02 | 4 9 0 | 101029 | 1 2 1 | 4 |
102088 | 2013-04-12 | 0 9 4 | 102089 | 7 4 4 | 15 |
102159 | 2013-07-04 | 9 0 4 | 102160 | 3 5 1 | 9 |
102275 | 2013-11-16 | 4 9 0 | 102276 | 5 3 7 | 15 |
102285 | 2013-11-28 | 9 0 4 | 102286 | 1 1 3 | 5 |
102297 | 2013-12-12 | 4 9 0 | 102298 | 0 5 2 | 7 |
103125 | 2014-05-26 | 0 4 9 | 103126 | 3 8 4 | 15 |
104082 | 2015-04-06 | 9 0 4 | 104083 | 9 3 4 | 16 |
104104 | 2015-05-01 | 4 9 0 |
三星彩開出(4,9,0)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
4 |
2 |
2 |
1 |
獎號 | 3 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 8 | 0 | 6 |