三星彩開獎(4,5,9)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
096014 | 2007-01-18 | 5 9 4 | 096015 | 3 3 3 | 9 |
096088 | 2007-05-02 | 5 4 9 | 096089 | 5 3 9 | 17 |
096090 | 2007-05-04 | 4 9 5 | 096091 | 2 0 9 | 11 |
097125 | 2008-06-23 | 4 9 5 | 097126 | 2 3 9 | 14 |
097170 | 2008-08-25 | 4 5 9 | 097171 | 1 6 0 | 7 |
098039 | 2009-02-24 | 4 5 9 | 098040 | 5 0 6 | 11 |
099025 | 2010-02-04 | 5 4 9 | 099026 | 6 0 6 | 12 |
099245 | 2010-12-09 | 9 4 5 | 099246 | 1 0 0 | 1 |
100031 | 2011-02-05 | 4 9 5 | 100032 | 3 5 0 | 8 |
100089 | 2011-04-14 | 5 4 9 | 100090 | 9 2 0 | 11 |
100249 | 2011-10-18 | 5 9 4 | 100250 | 5 6 3 | 14 |
101027 | 2012-02-01 | 5 9 4 | 101028 | 4 9 0 | 13 |
101059 | 2012-03-09 | 4 5 9 | 101060 | 0 0 8 | 8 |
102163 | 2013-07-09 | 5 9 4 | 102164 | 4 4 8 | 16 |
102167 | 2013-07-13 | 9 4 5 | 102168 | 6 9 5 | 20 |
103005 | 2014-01-06 | 4 5 9 | 103006 | 3 5 4 | 12 |
103266 | 2014-11-06 | 5 4 9 | 103267 | 7 2 7 | 16 |
104044 | 2015-02-20 | 5 9 4 | 104045 | 0 7 0 | 7 |
104068 | 2015-03-20 | 4 9 5 | 104069 | 7 8 2 | 17 |
104103 | 2015-04-30 | 4 5 9 |
三星彩開出(4,5,9)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
13 |
8 |
6 |
6 |
6 |
5 |
4 |
4 |
3 |
2 |
獎號 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 |