三星彩開獎(0,7,1)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
096095 | 2007-05-11 | 0 1 7 | 096096 | 8 4 7 | 19 |
097083 | 2008-04-24 | 1 7 0 | 097084 | 4 7 0 | 11 |
097115 | 2008-06-09 | 7 0 1 | 097116 | 0 7 8 | 15 |
097236 | 2008-11-25 | 7 1 0 | 097237 | 5 0 1 | 6 |
098052 | 2009-03-13 | 1 0 7 | 098053 | 0 3 6 | 9 |
098242 | 2009-12-04 | 0 1 7 | 098243 | 7 0 6 | 13 |
099028 | 2010-02-09 | 0 7 1 | 099029 | 6 0 3 | 9 |
099134 | 2010-07-07 | 1 0 7 | 099135 | 8 6 3 | 17 |
099234 | 2010-11-24 | 0 1 7 | 099235 | 2 1 6 | 9 |
099254 | 2010-12-22 | 1 7 0 | 099255 | 6 8 7 | 21 |
100202 | 2011-08-24 | 7 0 1 | 100203 | 2 4 2 | 8 |
100242 | 2011-10-10 | 0 7 1 | 100243 | 1 3 9 | 13 |
101087 | 2012-04-11 | 0 7 1 | 101088 | 5 8 9 | 22 |
101309 | 2012-12-26 | 1 0 7 | 101310 | 7 5 9 | 21 |
102015 | 2013-01-17 | 7 1 0 | 102016 | 4 4 2 | 10 |
102032 | 2013-02-06 | 0 7 1 | 102033 | 0 2 2 | 4 |
104077 | 2015-03-31 | 1 7 0 | 104078 | 4 3 9 | 16 |
104097 | 2015-04-23 | 0 7 1 |
三星彩開出(0,7,1)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
3 |
3 |
獎號 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 1 | 5 |