三星彩開獎(7,2,5)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095093 | 2006-05-26 | 7 5 2 | 095094 | 0 9 8 | 17 |
096141 | 2007-07-16 | 7 2 5 | 096142 | 7 6 8 | 21 |
096253 | 2007-12-19 | 5 7 2 | 096254 | 5 3 3 | 11 |
097087 | 2008-04-30 | 7 5 2 | 097088 | 6 6 6 | 18 |
097261 | 2008-12-30 | 5 2 7 | 097262 | 5 3 4 | 12 |
098088 | 2009-05-04 | 2 7 5 | 098089 | 4 4 2 | 10 |
098175 | 2009-09-02 | 2 5 7 | 098176 | 0 2 6 | 8 |
099116 | 2010-06-11 | 7 2 5 | 099117 | 6 0 5 | 11 |
102150 | 2013-06-24 | 5 2 7 | 102151 | 7 7 2 | 16 |
103035 | 2014-02-10 | 7 5 2 | 103036 | 2 7 4 | 13 |
103219 | 2014-09-12 | 7 5 2 | 103220 | 8 0 9 | 17 |
104092 | 2015-04-17 | 7 2 5 |
三星彩開出(7,2,5)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
0 |
獎號 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 |