三星彩開獎(1,3,4)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095006 | 2006-01-10 | 1 4 3 | 095007 | 3 1 6 | 10 |
095186 | 2006-10-04 | 1 4 3 | 095187 | 5 6 0 | 11 |
096042 | 2007-02-27 | 4 3 1 | 096043 | 8 3 8 | 19 |
097019 | 2008-01-25 | 4 1 3 | 097020 | 2 4 8 | 14 |
097182 | 2008-09-10 | 4 3 1 | 097183 | 9 0 0 | 9 |
100172 | 2011-07-20 | 3 4 1 | 100173 | 0 4 9 | 13 |
100248 | 2011-10-17 | 3 1 4 | 100249 | 5 9 4 | 18 |
100252 | 2011-10-21 | 4 1 3 | 100253 | 7 9 7 | 23 |
100284 | 2011-11-28 | 1 3 4 | 100285 | 0 4 2 | 6 |
101111 | 2012-05-09 | 4 1 3 | 101112 | 6 8 6 | 20 |
101295 | 2012-12-10 | 4 1 3 | 101296 | 1 0 8 | 9 |
103223 | 2014-09-17 | 3 1 4 | 103224 | 4 5 1 | 10 |
104011 | 2015-01-13 | 1 3 4 | 104012 | 2 3 3 | 8 |
104075 | 2015-03-28 | 1 3 4 |
三星彩開出(1,3,4)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
獎號 | 0 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 |