三星彩開獎(8,4,8)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095021 | 2006-02-06 | 4 8 8 | 095022 | 4 8 1 | 13 |
096069 | 2007-04-05 | 8 8 4 | 096070 | 6 9 0 | 15 |
097009 | 2008-01-11 | 8 8 4 | 097010 | 8 4 0 | 12 |
097022 | 2008-01-30 | 8 4 8 | 097023 | 6 3 4 | 13 |
097112 | 2008-06-04 | 8 8 4 | 097113 | 6 3 5 | 14 |
098011 | 2009-01-15 | 8 8 4 | 098012 | 6 1 6 | 13 |
098028 | 2009-02-09 | 8 4 8 | 098029 | 4 8 4 | 16 |
104072 | 2015-03-25 | 8 4 8 |
三星彩開出(8,4,8)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
5 |
5 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
獎號 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 |