三星彩開獎(8,8,9)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
094001 | 2005-12-19 | 8 9 8 | 094002 | 5 3 3 | 11 |
095010 | 2006-01-17 | 8 8 9 | 095011 | 0 1 8 | 9 |
096099 | 2007-05-17 | 8 8 9 | 096100 | 1 0 1 | 2 |
098098 | 2009-05-18 | 8 8 9 | 098099 | 3 1 7 | 11 |
098191 | 2009-09-24 | 8 9 8 | 098192 | 2 5 9 | 16 |
098248 | 2009-12-14 | 8 9 8 | 098249 | 4 7 4 | 15 |
100181 | 2011-07-30 | 8 8 9 | 100182 | 0 5 3 | 8 |
104070 | 2015-03-23 | 8 8 9 |
三星彩開出(8,8,9)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
4 |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
獎號 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 9 | 6 |