三星彩開獎(4,5,2)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095012 | 2006-01-20 | 5 4 2 | 095013 | 7 3 3 | 13 |
095097 | 2006-06-01 | 2 5 4 | 095098 | 9 9 5 | 23 |
095169 | 2006-09-11 | 5 4 2 | 095170 | 5 1 6 | 12 |
096041 | 2007-02-26 | 2 4 5 | 096042 | 4 3 1 | 8 |
097097 | 2008-05-14 | 5 4 2 | 097098 | 4 8 3 | 15 |
097150 | 2008-07-28 | 2 4 5 | 097151 | 1 9 7 | 17 |
098232 | 2009-11-20 | 4 2 5 | 098233 | 0 9 6 | 15 |
099003 | 2010-01-05 | 5 4 2 | 099004 | 2 7 7 | 16 |
099011 | 2010-01-15 | 2 5 4 | 099012 | 8 8 5 | 21 |
099033 | 2010-02-16 | 5 4 2 | 099034 | 3 1 0 | 4 |
100124 | 2011-05-25 | 2 4 5 | 100125 | 0 1 1 | 2 |
100231 | 2011-09-27 | 2 5 4 | 100232 | 9 1 8 | 18 |
101043 | 2012-02-20 | 5 2 4 | 101044 | 6 3 8 | 17 |
102214 | 2013-09-06 | 5 2 4 | 102215 | 9 4 2 | 15 |
103182 | 2014-07-31 | 2 5 4 | 103183 | 5 9 9 | 23 |
103252 | 2014-10-21 | 2 4 5 | 103253 | 1 0 0 | 1 |
103276 | 2014-11-18 | 4 2 5 | 103277 | 9 2 5 | 16 |
104067 | 2015-03-19 | 4 5 2 |
三星彩開出(4,5,2)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
9 |
8 |
6 |
5 |
5 |
5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
獎號 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 |