三星彩開獎(4,5,8)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
096124 | 2007-06-21 | 8 5 4 | 096125 | 8 3 3 | 14 |
097144 | 2008-07-18 | 5 8 4 | 097145 | 1 5 8 | 14 |
097255 | 2008-12-22 | 8 5 4 | 097256 | 2 7 7 | 16 |
098102 | 2009-05-22 | 5 4 8 | 098103 | 2 6 6 | 14 |
098113 | 2009-06-08 | 8 4 5 | 098114 | 3 2 6 | 11 |
098122 | 2009-06-19 | 4 5 8 | 098123 | 8 2 1 | 11 |
098134 | 2009-07-07 | 4 5 8 | 098135 | 6 5 5 | 16 |
098166 | 2009-08-20 | 8 4 5 | 098167 | 2 1 0 | 3 |
098213 | 2009-10-26 | 4 5 8 | 098214 | 3 3 6 | 12 |
099002 | 2010-01-04 | 8 5 4 | 099003 | 5 4 2 | 11 |
099046 | 2010-03-05 | 5 8 4 | 099047 | 2 3 3 | 8 |
099094 | 2010-05-12 | 5 4 8 | 099095 | 3 4 6 | 13 |
099123 | 2010-06-22 | 4 8 5 | 099124 | 5 1 6 | 12 |
100011 | 2011-01-13 | 5 4 8 | 100012 | 1 9 7 | 17 |
100077 | 2011-03-31 | 5 4 8 | 100078 | 5 0 3 | 8 |
102005 | 2013-01-05 | 8 5 4 | 102006 | 1 3 0 | 4 |
102097 | 2013-04-23 | 8 5 4 | 102098 | 4 6 9 | 19 |
102142 | 2013-06-14 | 4 5 8 | 102143 | 1 6 6 | 13 |
102170 | 2013-07-17 | 5 4 8 | 102171 | 6 4 4 | 14 |
102242 | 2013-10-09 | 4 5 8 | 102243 | 1 9 7 | 17 |
103121 | 2014-05-21 | 5 8 4 | 103122 | 9 5 3 | 17 |
103237 | 2014-10-03 | 8 4 5 | 103238 | 7 0 4 | 11 |
103283 | 2014-11-26 | 5 4 8 | 103284 | 3 4 3 | 10 |
104036 | 2015-02-11 | 8 4 5 | 104037 | 8 3 1 | 12 |
104061 | 2015-03-12 | 4 5 8 |
三星彩開出(4,5,8)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
14 |
11 |
9 |
7 |
7 |
7 |
5 |
4 |
4 |
4 |
獎號 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 8 | 9 |