三星彩開獎(8,1,3)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095063 | 2006-04-14 | 3 1 8 | 095064 | 9 4 1 | 14 |
095192 | 2006-10-12 | 1 3 8 | 095193 | 2 6 5 | 13 |
095219 | 2006-11-20 | 3 1 8 | 095220 | 3 5 4 | 12 |
096215 | 2007-10-26 | 3 8 1 | 096216 | 7 2 2 | 11 |
097043 | 2008-02-28 | 8 1 3 | 097044 | 1 5 3 | 9 |
097063 | 2008-03-27 | 3 1 8 | 097064 | 7 4 4 | 15 |
097122 | 2008-06-18 | 3 1 8 | 097123 | 3 5 2 | 10 |
097219 | 2008-10-31 | 3 1 8 | 097220 | 9 0 7 | 16 |
097227 | 2008-11-12 | 8 1 3 | 097228 | 3 9 4 | 16 |
098015 | 2009-01-21 | 1 8 3 | 098016 | 6 1 7 | 14 |
098130 | 2009-07-01 | 1 8 3 | 098131 | 5 2 8 | 15 |
100266 | 2011-11-07 | 3 8 1 | 100267 | 6 2 6 | 14 |
102137 | 2013-06-08 | 8 3 1 | 102138 | 9 6 8 | 23 |
102179 | 2013-07-27 | 1 3 8 | 102180 | 1 9 6 | 16 |
103102 | 2014-04-29 | 3 8 1 | 103103 | 6 1 6 | 13 |
104009 | 2015-01-10 | 3 8 1 | 104010 | 4 8 3 | 15 |
104037 | 2015-02-12 | 8 3 1 | 104038 | 6 7 8 | 21 |
104060 | 2015-03-11 | 8 1 3 |
三星彩開出(8,1,3)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
9 |
6 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
1 |
獎號 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 0 |