三星彩開獎(9,3,0)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095129 | 2006-07-17 | 9 3 0 | 095130 | 2 4 0 | 6 |
096004 | 2007-01-04 | 0 3 9 | 096005 | 7 0 0 | 7 |
096048 | 2007-03-07 | 0 9 3 | 096049 | 3 3 4 | 10 |
096081 | 2007-04-23 | 3 9 0 | 096082 | 7 3 5 | 15 |
096118 | 2007-06-13 | 0 3 9 | 096119 | 1 3 7 | 11 |
097012 | 2008-01-16 | 3 9 0 | 097013 | 7 2 4 | 13 |
097209 | 2008-10-17 | 0 3 9 | 097210 | 6 8 7 | 21 |
098108 | 2009-06-01 | 3 9 0 | 098109 | 8 5 2 | 15 |
099222 | 2010-11-08 | 9 0 3 | 099223 | 0 5 0 | 5 |
100179 | 2011-07-28 | 9 3 0 | 100180 | 3 7 8 | 18 |
100245 | 2011-10-13 | 9 3 0 | 100246 | 7 0 8 | 15 |
100258 | 2011-10-28 | 9 3 0 | 100259 | 4 7 3 | 14 |
101018 | 2012-01-21 | 3 9 0 | 101019 | 3 1 6 | 10 |
101163 | 2012-07-09 | 0 3 9 | 101164 | 8 2 1 | 11 |
101302 | 2012-12-18 | 9 3 0 | 101303 | 9 1 9 | 19 |
102245 | 2013-10-12 | 0 3 9 | 102246 | 4 1 6 | 11 |
103133 | 2014-06-04 | 9 0 3 | 103134 | 1 2 8 | 11 |
104055 | 2015-03-05 | 9 3 0 |
三星彩開出(9,3,0)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
8 |
7 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
3 |
3 |
2 |
獎號 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 |