三星彩開獎(7,3,0)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095069 | 2006-04-24 | 3 7 0 | 095070 | 0 4 9 | 13 |
096206 | 2007-10-15 | 3 0 7 | 096207 | 7 2 6 | 15 |
100006 | 2011-01-07 | 3 7 0 | 100007 | 0 0 2 | 2 |
100101 | 2011-04-28 | 7 3 0 | 100102 | 2 9 4 | 15 |
100165 | 2011-07-12 | 7 3 0 | 100166 | 5 8 1 | 14 |
102065 | 2013-03-16 | 7 0 3 | 102066 | 3 9 6 | 18 |
102128 | 2013-05-29 | 3 0 7 | 102129 | 9 1 7 | 17 |
102136 | 2013-06-07 | 0 3 7 | 102137 | 8 3 1 | 12 |
102304 | 2013-12-20 | 0 3 7 | 102305 | 5 4 4 | 13 |
103148 | 2014-06-21 | 3 0 7 | 103149 | 7 4 7 | 18 |
103155 | 2014-06-30 | 0 7 3 | 103156 | 9 7 0 | 16 |
103256 | 2014-10-25 | 0 7 3 | 103257 | 1 7 2 | 10 |
104016 | 2015-01-19 | 0 3 7 | 104017 | 1 4 1 | 6 |
104053 | 2015-03-03 | 7 3 0 |
三星彩開出(7,3,0)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
6 |
6 |
6 |
5 |
4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
獎號 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | 5 |