What's news

2015-02-27

三星彩開獎(2,0,9)下期拖牌統計

三星彩開獎(2,0,9)下期拖牌統計

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095141 2006-08-02 0 2 9 095142 4 3 0 7
096091 2007-05-07 2 0 9 096092 0 8 7 15
096102 2007-05-22 0 2 9 096103 1 0 0 1
096178 2007-09-05 0 9 2 096179 2 6 8 16
096248 2007-12-12 2 0 9 096249 6 3 8 17
097174 2008-08-29 2 0 9 097175 5 9 7 21
098164 2009-08-18 2 9 0 098165 5 9 3 17
098204 2009-10-13 9 0 2 098205 3 6 9 18
100090 2011-04-15 9 2 0 100091 3 3 3 9
101042 2012-02-18 9 0 2 101043 5 2 4 11
101239 2012-10-05 2 9 0 101240 9 0 2 11
101240 2012-10-06 9 0 2 101241 2 9 7 18
103037 2014-02-12 2 0 9 103038 3 5 8 16
103047 2014-02-24 9 0 2 103048 8 2 0 10
103168 2014-07-15 0 2 9 103169 9 0 5 14
103302 2014-12-18 0 2 9 103303 2 7 1 10
104049 2015-02-26 2 0 9      


 

三星彩開出(2,0,9)下期拖牌號碼統計

開出次數 8
7
6
6
5
5
4
3
2
2
獎號 3 0 2 9 8 5 7 6 4 1

 


TOP