What's news

2015-02-26

三星彩開獎(0,2,3)下期拖牌統計

三星彩開獎(0,2,3)下期拖牌統計

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095226 2006-11-29 0 3 2 095227 6 0 7 13
096198 2007-10-03 3 2 0 096199 0 3 4 7
096243 2007-12-05 0 2 3 096244 0 9 6 15
097034 2008-02-15 2 3 0 097035 6 9 1 16
098061 2009-03-26 3 2 0 098062 9 6 2 17
098174 2009-09-01 0 3 2 098175 2 5 7 14
100168 2011-07-15 3 0 2 100169 1 4 6 11
100219 2011-09-13 2 3 0 100220 0 3 5 8
102003 2013-01-03 2 3 0 102004 2 7 7 16
102009 2013-01-10 0 2 3 102010 0 9 7 16
102059 2013-03-09 0 2 3 102060 4 0 1 5
102238 2013-10-04 2 3 0 102239 7 3 5 15
103240 2014-10-07 0 2 3 103241 5 9 5 19
104047 2015-02-24 0 2 3      


 

三星彩開出(0,2,3)下期拖牌號碼統計

開出次數 6
6
5
5
5
3
3
3
3
0
獎號 0 7 6 5 9 1 2 3 4 8

 


TOP