What's news

2015-02-22

三星彩開獎(0,7,0)下期拖牌統計

三星彩開獎(0,7,0)下期拖牌統計

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095080 2006-05-09 0 7 0 095081 8 1 7 16
095188 2006-10-06 0 7 0 095189 7 3 5 15
096005 2007-01-05 7 0 0 096006 7 0 7 14
097186 2008-09-16 0 0 7 097187 0 3 8 11
100262 2011-11-02 0 7 0 100263 6 0 5 11
101199 2012-08-20 0 7 0 101200 1 2 0 3
102310 2013-12-27 0 7 0 102311 8 6 5 19
103141 2014-06-13 7 0 0 103142 7 7 5 19
103162 2014-07-08 0 7 0 103163 7 7 2 16
104045 2015-02-21 0 7 0      


 

三星彩開出(0,7,0)下期拖牌號碼統計

開出次數 8
4
4
3
2
2
2
2
0
0
獎號 7 5 0 8 1 6 2 3 4 9

 


TOP