What's news

2015-02-15

三星彩開獎(2,1,6)下期拖牌統計

三星彩開獎(2,1,6)下期拖牌統計

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095077 2006-05-04 2 6 1 095078 4 2 9 15
096073 2007-04-11 1 2 6 096074 0 0 4 4
098027 2009-02-06 6 2 1 098028 8 4 8 20
098044 2009-03-03 1 2 6 098045 4 9 2 15
098079 2009-04-21 1 2 6 098080 6 7 5 18
098159 2009-08-11 1 2 6 098160 2 8 0 10
098194 2009-09-29 6 2 1 098195 2 9 6 17
099089 2010-05-05 2 6 1 099090 8 0 2 10
099146 2010-07-23 1 2 6 099147 2 7 3 12
099235 2010-11-25 2 1 6 099236 7 1 2 10
100055 2011-03-05 2 6 1 100056 5 6 6 17
100132 2011-06-03 6 2 1 100133 6 6 8 20
100158 2011-07-04 1 6 2 100159 1 2 6 9
100159 2011-07-05 1 2 6 100160 0 7 6 13
100225 2011-09-20 6 2 1 100226 4 7 1 12
101262 2012-11-01 6 2 1 101263 2 2 4 8
102125 2013-05-25 1 6 2 102126 0 0 6 6
103033 2014-02-07 1 2 6 103034 3 3 2 8
103040 2014-02-15 2 6 1 103041 4 5 6 15
104039 2015-02-14 2 1 6      


 

三星彩開出(2,1,6)下期拖牌號碼統計

開出次數 11
10
7
7
5
5
3
3
3
3
獎號 2 6 4 0 7 8 3 1 5 9

 


TOP