What's news

2015-02-10

三星彩開獎(9,8,6)下期拖牌統計

三星彩開獎(9,8,6)下期拖牌統計

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095108 2006-06-16 8 6 9 095109 0 4 7 11
095158 2006-08-25 9 8 6 095159 3 7 7 17
095221 2006-11-22 8 6 9 095222 5 0 1 6
096051 2007-03-12 6 9 8 096052 4 1 5 10
097008 2008-01-10 9 6 8 097009 8 8 4 20
097132 2008-07-02 6 9 8 097133 5 7 6 18
099082 2010-04-26 6 9 8 099083 7 0 2 9
100029 2011-02-03 8 9 6 100030 9 1 2 12
100035 2011-02-10 6 9 8 100036 1 1 1 3
100108 2011-05-06 9 8 6 100109 1 0 8 9
100198 2011-08-19 6 9 8 100199 8 3 0 11
100205 2011-08-27 9 6 8 100206 2 5 5 12
101290 2012-12-04 6 8 9 101291 6 6 6 18
102138 2013-06-10 9 6 8 102139 4 3 0 7
102172 2013-07-19 8 6 9 102173 5 7 8 20
102185 2013-08-03 9 8 6 102186 7 5 3 15
102299 2013-12-14 8 9 6 102300 1 7 3 11
104035 2015-02-10 9 8 6      


 

三星彩開出(9,8,6)下期拖牌號碼統計

開出次數 8
8
7
6
5
5
4
4
3
1
獎號 1 7 5 0 3 8 4 6 2 9

 


TOP