What's news

2015-02-08

三星彩開獎(1,6,9)下期拖牌統計

三星彩開獎(1,6,9)下期拖牌統計

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095075 2006-05-02 1 9 6 095076 5 2 6 13
095102 2006-06-08 1 9 6 095103 3 7 3 13
095172 2006-09-14 6 1 9 095173 6 1 7 14
095231 2006-12-06 1 6 9 095232 8 1 2 11
096028 2007-02-07 6 1 9 096029 7 0 6 13
096228 2007-11-14 9 1 6 096229 0 2 5 7
096238 2007-11-28 1 9 6 096239 9 1 4 14
097035 2008-02-18 6 9 1 097036 3 9 2 14
100073 2011-03-26 1 9 6 100074 3 1 9 13
101134 2012-06-05 9 1 6 101135 2 1 1 4
101161 2012-07-06 6 9 1 101162 9 3 4 16
101266 2012-11-06 1 9 6 101267 8 0 9 17
101270 2012-11-10 9 6 1 101271 6 3 3 12
101307 2012-12-24 6 1 9 101308 9 2 3 14
102031 2013-02-05 6 1 9 102032 0 7 1 8
102180 2013-07-29 1 9 6 102181 5 1 8 14
103254 2014-10-23 1 9 6 103255 2 5 5 12
104033 2015-02-07 1 6 9      


 

三星彩開出(1,6,9)下期拖牌號碼統計

開出次數 8
8
7
6
5
4
4
4
3
2
獎號 1 3 2 9 5 6 7 0 8 4

 


TOP