三星彩開獎(4,2,1)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
096037 | 2007-02-20 | 4 2 1 | 096038 | 8 7 0 | 15 |
096108 | 2007-05-30 | 2 4 1 | 096109 | 4 9 6 | 19 |
097090 | 2008-05-05 | 2 1 4 | 097091 | 0 9 7 | 16 |
098074 | 2009-04-14 | 1 4 2 | 098075 | 0 4 2 | 6 |
098082 | 2009-04-24 | 2 4 1 | 098083 | 5 8 9 | 22 |
098236 | 2009-11-26 | 1 2 4 | 098237 | 8 7 1 | 16 |
100208 | 2011-08-31 | 4 2 1 | 100209 | 1 9 4 | 14 |
102161 | 2013-07-06 | 2 1 4 | 102162 | 6 8 5 | 19 |
103068 | 2014-03-20 | 4 2 1 | 103069 | 1 2 5 | 8 |
103258 | 2014-10-28 | 4 2 1 | 103259 | 4 1 6 | 11 |
103306 | 2014-12-23 | 4 2 1 | 103307 | 0 8 9 | 17 |
104028 | 2015-02-02 | 4 2 1 |
三星彩開出(4,2,1)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
0 |
獎號 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 |