What's news

2015-02-02

三星彩開獎(3,8,6)下期拖牌統計

三星彩開獎(3,8,6)下期拖牌統計

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095208 2006-11-03 8 6 3 095209 7 3 1 11
096191 2007-09-24 6 8 3 096192 8 5 9 22
096249 2007-12-13 6 3 8 096250 1 0 6 7
097058 2008-03-20 8 6 3 097059 4 7 6 17
098058 2009-03-23 3 6 8 098059 3 7 9 19
098073 2009-04-13 8 3 6 098074 1 4 2 7
098094 2009-05-12 3 8 6 098095 4 7 4 15
098183 2009-09-14 8 6 3 098184 5 9 5 19
099135 2010-07-08 8 6 3 099136 2 7 2 11
100224 2011-09-19 8 6 3 100225 6 2 1 9
101044 2012-02-21 6 3 8 101045 1 8 2 11
101102 2012-04-28 6 3 8 101103 9 2 8 19
101176 2012-07-24 3 6 8 101177 4 0 6 10
102158 2013-07-03 6 3 8 102159 9 0 4 13
103056 2014-03-06 8 3 6 103057 1 4 8 13
104027 2015-01-31 3 8 6      


 

三星彩開出(3,8,6)下期拖牌號碼統計

開出次數 7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
獎號 4 2 1 7 9 8 6 0 5 3

 


TOP