三星彩開獎(0,2,8)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095225 | 2006-11-28 | 0 2 8 | 095226 | 0 3 2 | 5 |
096190 | 2007-09-21 | 2 0 8 | 096191 | 6 8 3 | 17 |
097062 | 2008-03-26 | 0 2 8 | 097063 | 3 1 8 | 12 |
097229 | 2008-11-14 | 2 0 8 | 097230 | 8 9 7 | 24 |
098107 | 2009-05-29 | 0 8 2 | 098108 | 3 9 0 | 12 |
098160 | 2009-08-12 | 2 8 0 | 098161 | 5 2 1 | 8 |
099053 | 2010-03-16 | 2 0 8 | 099054 | 6 1 4 | 11 |
099090 | 2010-05-06 | 8 0 2 | 099091 | 6 5 8 | 19 |
099164 | 2010-08-18 | 0 8 2 | 099165 | 9 3 3 | 15 |
100098 | 2011-04-25 | 0 8 2 | 100099 | 9 9 4 | 22 |
101039 | 2012-02-15 | 0 2 8 | 101040 | 2 7 4 | 13 |
101110 | 2012-05-08 | 0 2 8 | 101111 | 4 1 3 | 8 |
101261 | 2012-10-31 | 8 0 2 | 101262 | 6 2 1 | 9 |
102043 | 2013-02-19 | 0 2 8 | 102044 | 3 2 8 | 13 |
103048 | 2014-02-25 | 8 2 0 | 103049 | 3 7 6 | 16 |
104026 | 2015-01-30 | 0 2 8 |
三星彩開出(0,2,8)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
9 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
3 |
2 |
2 |
獎號 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 9 | 4 | 7 | 0 | 5 |