三星彩開獎(6,3,2)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
094007 | 2005-12-29 | 2 6 3 | 094008 | 3 0 4 | 7 |
095030 | 2006-02-21 | 2 3 6 | 095031 | 8 7 3 | 18 |
096013 | 2007-01-17 | 2 3 6 | 096014 | 5 9 4 | 18 |
096026 | 2007-02-05 | 6 3 2 | 096027 | 0 6 6 | 12 |
096107 | 2007-05-29 | 3 6 2 | 096108 | 2 4 1 | 7 |
096226 | 2007-11-12 | 3 2 6 | 096227 | 8 0 9 | 17 |
097093 | 2008-05-08 | 2 3 6 | 097094 | 3 1 5 | 9 |
098114 | 2009-06-09 | 3 2 6 | 098115 | 5 4 0 | 9 |
098154 | 2009-08-04 | 6 2 3 | 098155 | 0 6 1 | 7 |
098251 | 2009-12-17 | 2 3 6 | 098252 | 6 7 5 | 18 |
099068 | 2010-04-06 | 6 2 3 | 099069 | 1 2 1 | 4 |
101167 | 2012-07-13 | 6 2 3 | 101168 | 7 7 9 | 23 |
101204 | 2012-08-25 | 6 3 2 | 101205 | 9 6 5 | 20 |
103116 | 2014-05-15 | 6 2 3 | 103117 | 6 1 8 | 15 |
103171 | 2014-07-18 | 3 2 6 | 103172 | 2 5 8 | 15 |
103232 | 2014-09-27 | 6 2 3 | 103233 | 2 5 9 | 16 |
104015 | 2015-01-17 | 6 3 2 |
三星彩開出(6,3,2)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
7 |
6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
獎號 | 5 | 1 | 6 | 0 | 9 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 |