What's news

2015-01-16

三星彩開獎(9,7,8)下期拖牌統計

三星彩開獎(9,7,8)下期拖牌統計

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
096059 2007-03-22 7 8 9 096060 1 8 4 13
096223 2007-11-07 9 7 8 096224 3 1 3 7
097007 2008-01-09 7 8 9 097008 9 6 8 23
097096 2008-05-13 8 9 7 097097 5 4 2 11
097230 2008-11-17 8 9 7 097231 8 4 6 18
098096 2009-05-14 8 9 7 098097 1 3 3 7
098120 2009-06-17 8 9 7 098121 8 8 7 23
099014 2010-01-20 8 9 7 099015 5 9 2 16
099099 2010-05-19 9 7 8 099100 4 1 4 9
099167 2010-08-23 9 7 8 099168 4 5 7 16
100223 2011-09-17 7 8 9 100224 8 6 3 17
101101 2012-04-27 9 7 8 101102 6 3 8 17
101158 2012-07-03 7 9 8 101159 0 1 4 5
102157 2013-07-02 8 9 7 102158 6 3 8 17
103187 2014-08-06 8 9 7 103188 6 8 4 18
103234 2014-09-30 8 9 7 103235 7 0 5 12
103245 2014-10-13 7 9 8 103246 5 9 2 16
104014 2015-01-16 9 7 8      


 

三星彩開出(9,7,8)下期拖牌號碼統計

開出次數 9
8
7
6
5
5
3
3
3
2
獎號 8 4 3 6 1 5 7 2 9 0

 


TOP