三星彩開獎(4,8,3)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095113 | 2006-06-23 | 3 4 8 | 095114 | 4 5 1 | 10 |
095147 | 2006-08-10 | 4 3 8 | 095148 | 9 2 6 | 17 |
095150 | 2006-08-15 | 3 8 4 | 095151 | 5 9 8 | 22 |
095238 | 2006-12-15 | 4 3 8 | 096001 | 3 5 3 | 11 |
096170 | 2007-08-24 | 3 8 4 | 096171 | 2 6 7 | 15 |
097030 | 2008-02-11 | 8 4 3 | 097031 | 5 1 6 | 12 |
097078 | 2008-04-17 | 4 8 3 | 097079 | 3 4 7 | 14 |
097098 | 2008-05-15 | 4 8 3 | 097099 | 5 2 8 | 15 |
097109 | 2008-05-30 | 8 3 4 | 097110 | 5 5 4 | 14 |
099088 | 2010-05-04 | 8 3 4 | 099089 | 2 6 1 | 9 |
099212 | 2010-10-25 | 8 4 3 | 099213 | 5 1 8 | 14 |
100289 | 2011-12-03 | 4 3 8 | 100290 | 2 2 4 | 8 |
102072 | 2013-03-25 | 4 3 8 | 102073 | 3 8 7 | 18 |
102235 | 2013-10-01 | 3 8 4 | 102236 | 0 0 5 | 5 |
103126 | 2014-05-27 | 3 8 4 | 103127 | 3 7 9 | 19 |
103199 | 2014-08-20 | 4 8 3 | 103200 | 7 4 6 | 17 |
104010 | 2015-01-12 | 4 8 3 |
三星彩開出(4,8,3)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
9 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
3 |
2 |
獎號 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 |