三星彩開獎(0,8,6)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095156 | 2006-08-23 | 0 8 6 | 095157 | 2 2 8 | 12 |
096237 | 2007-11-27 | 6 0 8 | 096238 | 1 9 6 | 16 |
096246 | 2007-12-10 | 8 6 0 | 096247 | 0 8 8 | 16 |
098077 | 2009-04-17 | 6 0 8 | 098078 | 9 6 6 | 21 |
098087 | 2009-05-01 | 8 6 0 | 098088 | 2 7 5 | 14 |
098169 | 2009-08-25 | 8 6 0 | 098170 | 2 9 7 | 18 |
098177 | 2009-09-04 | 0 6 8 | 098178 | 7 1 2 | 10 |
098206 | 2009-10-15 | 6 8 0 | 098207 | 3 9 9 | 21 |
099150 | 2010-07-29 | 6 0 8 | 099151 | 5 2 0 | 7 |
099197 | 2010-10-04 | 6 0 8 | 099198 | 2 1 5 | 8 |
100052 | 2011-03-02 | 6 8 0 | 100053 | 5 8 9 | 22 |
100072 | 2011-03-25 | 0 6 8 | 100073 | 1 9 6 | 16 |
100217 | 2011-09-10 | 8 0 6 | 100218 | 3 6 6 | 15 |
100240 | 2011-10-07 | 6 0 8 | 100241 | 6 9 0 | 15 |
101058 | 2012-03-08 | 6 0 8 | 101059 | 4 5 9 | 18 |
101142 | 2012-06-14 | 6 0 8 | 101143 | 6 4 0 | 10 |
102193 | 2013-08-13 | 0 8 6 | 102194 | 1 8 5 | 14 |
103061 | 2014-03-12 | 6 8 0 | 103062 | 2 2 6 | 10 |
103079 | 2014-04-02 | 0 8 6 | 103080 | 6 1 1 | 8 |
104004 | 2015-01-05 | 0 8 6 |
三星彩開出(0,8,6)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
10 |
9 |
9 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
2 |
獎號 | 6 | 2 | 9 | 1 | 5 | 8 | 0 | 7 | 4 | 3 |