What's news

2015-01-02

三星彩開獎(9,1,3)下期拖牌統計

三星彩開獎(9,1,3)下期拖牌統計

期次 開獎日期 開獎號碼 下期期號 下期獎號 和值
095040 2006-03-10 1 9 3 095041 3 1 9 13
095041 2006-03-13 3 1 9 095042 9 8 1 18
095199 2006-10-23 3 1 9 095200 6 2 5 13
097072 2008-04-09 3 1 9 097073 7 1 1 9
097105 2008-05-26 1 9 3 097106 6 3 5 14
098146 2009-07-23 9 1 3 098147 9 4 3 16
099162 2010-08-16 3 1 9 099163 0 5 5 10
100044 2011-02-21 3 9 1 100045 2 8 6 16
100074 2011-03-28 3 1 9 100075 6 2 2 10
100243 2011-10-11 1 3 9 100244 6 1 0 7
101098 2012-04-24 3 9 1 101099 2 6 4 12
101183 2012-08-01 9 1 3 101184 0 7 5 12
102115 2013-05-14 1 9 3 102116 4 4 8 16
103119 2014-05-19 9 1 3 103120 6 8 2 16
104001 2015-01-01 9 1 3      


 

三星彩開出(9,1,3)下期拖牌號碼統計

開出次數 7
6
5
5
4
4
3
3
3
2
獎號 6 2 5 1 4 8 0 3 9 7

 


TOP