三星彩開獎(3,3,7)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095013 | 2006-01-23 | 7 3 3 | 095014 | 1 9 1 | 11 |
095103 | 2006-06-09 | 3 7 3 | 095104 | 8 1 8 | 17 |
097018 | 2008-01-24 | 7 3 3 | 097019 | 4 1 3 | 8 |
097032 | 2008-02-13 | 3 7 3 | 097033 | 6 3 0 | 9 |
099221 | 2010-11-05 | 7 3 3 | 099222 | 9 0 3 | 12 |
099242 | 2010-12-06 | 3 3 7 | 099243 | 6 7 8 | 21 |
103312 | 2014-12-30 | 3 3 7 |
三星彩開出(3,3,7)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
4 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
獎號 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 |