三星彩開獎(4,7,5)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095024 | 2006-02-10 | 7 4 5 | 095025 | 0 9 6 | 15 |
095057 | 2006-04-06 | 4 5 7 | 095058 | 4 4 5 | 13 |
095122 | 2006-07-06 | 4 5 7 | 095123 | 6 7 3 | 16 |
096139 | 2007-07-12 | 4 5 7 | 096140 | 4 5 6 | 15 |
096149 | 2007-07-26 | 5 7 4 | 096150 | 5 9 7 | 21 |
096213 | 2007-10-24 | 7 4 5 | 096214 | 5 9 1 | 15 |
098138 | 2009-07-13 | 7 4 5 | 098139 | 3 3 3 | 9 |
098244 | 2009-12-08 | 5 7 4 | 098245 | 9 1 4 | 14 |
099168 | 2010-08-24 | 4 5 7 | 099169 | 6 7 5 | 18 |
101095 | 2012-04-20 | 5 7 4 | 101096 | 6 7 6 | 19 |
102020 | 2013-01-23 | 4 5 7 | 102021 | 9 5 9 | 23 |
103263 | 2014-11-03 | 7 4 5 | 103264 | 4 7 2 | 13 |
103311 | 2014-12-29 | 4 7 5 |
三星彩開出(4,7,5)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
6 |
6 |
6 |
5 |
5 |
4 |
2 |
1 |
1 |
0 |
獎號 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |