三星彩開獎(1,5,2)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
096035 | 2007-02-16 | 2 1 5 | 096036 | 6 9 4 | 19 |
098085 | 2009-04-29 | 5 1 2 | 098086 | 2 7 4 | 13 |
098161 | 2009-08-13 | 5 2 1 | 098162 | 6 4 6 | 16 |
099073 | 2010-04-13 | 2 1 5 | 099074 | 5 5 0 | 10 |
099198 | 2010-10-05 | 2 1 5 | 099199 | 3 9 5 | 17 |
100039 | 2011-02-15 | 1 2 5 | 100040 | 4 3 3 | 10 |
100195 | 2011-08-16 | 5 2 1 | 100196 | 6 6 3 | 15 |
101137 | 2012-06-08 | 2 5 1 | 101138 | 4 3 4 | 11 |
101186 | 2012-08-04 | 1 5 2 | 101187 | 4 1 0 | 5 |
101243 | 2012-10-10 | 2 5 1 | 101244 | 2 7 3 | 12 |
102290 | 2013-12-04 | 1 5 2 | 102291 | 7 5 3 | 15 |
103069 | 2014-03-21 | 1 2 5 | 103070 | 5 1 0 | 6 |
103309 | 2014-12-26 | 1 5 2 |
三星彩開出(1,5,2)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
7 |
7 |
5 |
5 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
0 |
獎號 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 |