三星彩開獎(6,0,9)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095025 | 2006-02-13 | 0 9 6 | 095026 | 7 7 3 | 17 |
095180 | 2006-09-26 | 9 0 6 | 095181 | 6 4 4 | 14 |
096070 | 2007-04-06 | 6 9 0 | 096071 | 9 8 4 | 21 |
096184 | 2007-09-13 | 6 0 9 | 096185 | 1 8 9 | 18 |
096244 | 2007-12-06 | 0 9 6 | 096245 | 9 7 5 | 21 |
097076 | 2008-04-15 | 9 0 6 | 097077 | 2 2 9 | 13 |
097160 | 2008-08-11 | 9 0 6 | 097161 | 6 1 3 | 10 |
097184 | 2008-09-12 | 6 0 9 | 097185 | 7 9 1 | 17 |
097216 | 2008-10-28 | 6 9 0 | 097217 | 1 8 8 | 17 |
097244 | 2008-12-05 | 0 6 9 | 097245 | 1 3 7 | 11 |
098233 | 2009-11-23 | 0 9 6 | 098234 | 9 0 6 | 15 |
098234 | 2009-11-24 | 9 0 6 | 098235 | 3 2 7 | 12 |
099050 | 2010-03-11 | 6 0 9 | 099051 | 6 0 3 | 9 |
099137 | 2010-07-12 | 6 0 9 | 099138 | 8 3 5 | 16 |
099144 | 2010-07-21 | 0 6 9 | 099145 | 8 1 0 | 9 |
100113 | 2011-05-12 | 6 9 0 | 100114 | 0 5 9 | 14 |
100241 | 2011-10-08 | 6 9 0 | 100242 | 0 7 1 | 8 |
100301 | 2011-12-17 | 0 9 6 | 100302 | 2 3 2 | 7 |
101033 | 2012-02-08 | 0 9 6 | 101034 | 9 9 2 | 20 |
101250 | 2012-10-18 | 0 9 6 | 101251 | 4 8 7 | 19 |
101294 | 2012-12-08 | 0 9 6 | 101295 | 4 1 3 | 8 |
103198 | 2014-08-19 | 0 9 6 | 103199 | 4 8 3 | 15 |
103298 | 2014-12-13 | 6 0 9 |
三星彩開出(6,0,9)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
6 |
6 |
5 |
4 |
3 |
獎號 | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 5 |