三星彩開獎(3,5,1)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095056 | 2006-04-05 | 3 5 1 | 095057 | 4 5 7 | 16 |
097044 | 2008-02-29 | 1 5 3 | 097045 | 4 3 9 | 16 |
097094 | 2008-05-09 | 3 1 5 | 097095 | 7 1 8 | 16 |
098063 | 2009-03-30 | 5 1 3 | 098064 | 5 3 7 | 15 |
098140 | 2009-07-15 | 5 1 3 | 098141 | 2 1 8 | 11 |
098247 | 2009-12-11 | 5 1 3 | 098248 | 8 9 8 | 25 |
100023 | 2011-01-27 | 3 1 5 | 100024 | 5 0 8 | 13 |
102053 | 2013-03-02 | 5 3 1 | 102054 | 4 9 3 | 16 |
102107 | 2013-05-04 | 5 1 3 | 102108 | 2 2 0 | 4 |
102160 | 2013-07-05 | 3 5 1 | 102161 | 2 1 4 | 7 |
102212 | 2013-09-04 | 1 5 3 | 102213 | 6 5 8 | 19 |
103016 | 2014-01-18 | 3 5 1 | 103017 | 7 5 5 | 17 |
103289 | 2014-12-03 | 3 5 1 |
三星彩開出(3,5,1)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
6 |
6 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
3 |
2 |
1 |
獎號 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 6 |