三星彩開獎(2,8,1)下期拖牌統計
期次 | 開獎日期 | 開獎號碼 | 下期期號 | 下期獎號 | 和值 |
095217 | 2006-11-16 | 1 8 2 | 095218 | 0 1 9 | 10 |
095232 | 2006-12-07 | 8 1 2 | 095233 | 7 2 3 | 12 |
097257 | 2008-12-24 | 1 2 8 | 097258 | 1 7 2 | 10 |
098123 | 2009-06-22 | 8 2 1 | 098124 | 4 7 8 | 19 |
098141 | 2009-07-16 | 2 1 8 | 098142 | 5 7 0 | 12 |
099005 | 2010-01-07 | 2 1 8 | 099006 | 5 4 0 | 9 |
099154 | 2010-08-04 | 1 2 8 | 099155 | 7 9 6 | 22 |
099193 | 2010-09-28 | 8 1 2 | 099194 | 6 2 2 | 10 |
100192 | 2011-08-12 | 2 1 8 | 100193 | 4 8 6 | 18 |
101045 | 2012-02-22 | 1 8 2 | 101046 | 6 2 5 | 13 |
101157 | 2012-07-02 | 1 2 8 | 101158 | 7 9 8 | 24 |
101164 | 2012-07-10 | 8 2 1 | 101165 | 0 7 5 | 12 |
101193 | 2012-08-13 | 1 2 8 | 101194 | 8 6 2 | 16 |
101196 | 2012-08-16 | 2 1 8 | 101197 | 5 4 6 | 15 |
101238 | 2012-10-04 | 2 8 1 | 101239 | 2 9 0 | 11 |
101275 | 2012-11-16 | 1 2 8 | 101276 | 1 5 7 | 13 |
101282 | 2012-11-24 | 8 1 2 | 101283 | 1 4 4 | 9 |
102096 | 2013-04-22 | 8 1 2 | 102097 | 8 5 4 | 17 |
103010 | 2014-01-11 | 8 1 2 | 103011 | 9 3 3 | 15 |
103134 | 2014-06-05 | 1 2 8 | 103135 | 0 3 5 | 8 |
103192 | 2014-08-12 | 1 2 8 | 103193 | 4 9 2 | 15 |
103287 | 2014-12-01 | 2 8 1 |
三星彩開出(2,8,1)下期拖牌號碼統計
開出次數 |
8 |
8 |
8 |
8 |
6 |
6 |
6 |
5 |
4 |
4 |
獎號 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 |